Rakdos, Mäzen des Chaos
Rakdos, Mäzen des Chaos4BR
Legendäre Kreatur — DämonPLST · M
Fliegend, verursacht Trampelschaden
Zu Beginn deines Endsegments kann ein Gegner deiner Wahl zwei Nichtland-Permanente, die keine Spielsteine sind, opfern. Falls er dies nicht tut, ziehst du zwei Karten.
The List · Sagenhaft selten6/6
Rakdos, Patron of Chaos
Moxou Score · alle Formate
Diese Karte liegt in jedem Format außerhalb der Top 50. Ihr Score, Rang und ihre Trends sind für angemeldete Nutzer.
Registriere dich kostenlos, um während der Beta jede Karte zu sehen.
Analyse
Score, Trends, ArchetypenNur die Top 50 Karten sichtbar – registriere dich kostenlos, um das ganze Meta zu sehen
Mehr anzeigenWährend der Beta ist der volle Zugang für angemeldete Nutzer kostenlos.
Legalität
9 FormateStandardLegal
PioneerLegal
ModernLegal
PremodernNicht legal
LegacyLegal
VintageLegal
PauperNicht legal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
B/R-Verlauf
In keinem von Moxou erfassten Format je gebannt oder eingeschränkt.
Rulings
0Noch keine Rulings zu dieser Karte.
Versionen
8| Set | Nein. | Jahr | Seltenheit | Künstler |
|---|---|---|---|---|
| MKMMurders at Karlov Manor | 224 | 2024 | Sagenhaft selten | Joshua Raphael |
| MKMMurders at Karlov Manor | 320 | 2024 | Sagenhaft selten | Alex Dos Diaz |
| MKMMurders at Karlov Manor | MX-101450 | 2024 | Sagenhaft selten | Alex Dos Diaz |
| MKMMurders at Karlov Manor | 369 | 2024 | Sagenhaft selten | Ivan Shavrin |
| MKMMurders at Karlov Manor | 387 | 2024 | Sagenhaft selten | Ivan Shavrin |
| PMKMMurders at Karlov Manor PromosPromo | MX-101041 | 2024 | Sagenhaft selten | Joshua Raphael |
| PMKMMurders at Karlov Manor PromosPromo | MX-101042 | 2024 | Sagenhaft selten | Joshua Raphael |
| PLSTThe List | MX-99029 | 2020 | Sagenhaft selten | Joshua Raphael |
In Sealed-Produkten
Ziehchancen für AngemeldeteAlle 20 Produkte anzeigen
| Murders at Karlov Manor Commander Deck Deep Clue Sea · Deck | MKC | |||
| Murders at Karlov Manor Commander Deck Revenant Recon · Deck | MKC | |||
| Murders at Karlov Manor Play Booster Pack · Booster | MKM | |||
| Murders at Karlov Manor Commander Decks Set of 4 · subset | MKC | |||
| Bloomburrow Tins Set of 3 · subset | BLB | |||
| Bloomburrow Tin Mouse · Box-Set | BLB | |||
| Bloomburrow Tin Otter · Box-Set | BLB | |||
| Bloomburrow Tin Skunk · Box-Set | BLB | |||
| Outlaws of Thunder Junction Deluxe Commander Kit Desert Bloom · Deck | OTC | |||
| Outlaws of Thunder Junction Deluxe Commander Kit Grand Larceny · Deck | OTC | |||
| Outlaws of Thunder Junction Deluxe Commander Kit Most Wanted · Deck | OTC | |||
| Outlaws of Thunder Junction Deluxe Commander Kit Quick Draw · Deck | OTC | |||
Melde dich kostenlos an, um die Chance zu sehen, Rakdos, Mäzen des Chaos in jedem Produkt zu ziehen.Anmelden