Invasion INV
Sealed-Produkte
12 Produkte · Ziehchancen für Angemeldete| Produkt | Was drin steckt | Analyse | |
|---|---|---|---|
| Booster-Boxen | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 335 Karten1 gespielt | |
| Booster-Packs | |||
| Booster Pack | — | 335 Karten1 gespielt | |
Alle 12 Produkte anzeigen
| Produkt | Was drin steckt | Analyse | |
|---|---|---|---|
| Weitere Produkte | |||
| Booster Box Case · Booster Case | 6 × Booster Box | — | |
| Fat Pack · Bundle | 1 × Fat Pack Promo Cards + 3 × Booster Pack + 1 × Tournament Pack +2 weitere | — | |
| Theme Deck Blowout · Deck | 1 × Blowout | — | |
| Theme Deck Dismissal · Deck | 1 × Dismissal | — | |
| Theme Deck Display · Deckbox | 3 × Theme Deck Dismissal + 3 × Theme Deck Heavy Duty + 3 × Theme Deck Blowout +1 weitere | — | |
| Theme Deck Heavy Duty · Deck | 1 × Heavy Duty | — | |
| Theme Deck Set of 4 · subset | 1 × Theme Deck Dismissal + 1 × Theme Deck Heavy Duty + 1 × Theme Deck Blowout +1 weitere | — | |
| Theme Deck Spectrum · Deck | 1 × Spectrum | — | |
| Tournament Pack · Limited Kit | 1 × Tournament Deck | — | |
| Tournament Pack Display · Limited Kit Case | 12 × Tournament Pack | — | |
Gespielt nach Seltenheit
Top 50 Karten je Format · angemeldete Nutzer sehen alle| Format | Häufig / 115 | Nicht ganz so häufig / 110 | Selten / 110 |
|---|---|---|---|
| Beliebiges Format | — | — | 1 |
| Premodern | — | — | 1 |
AdKostenlose Browser-PluginsMoxou Score, Reserved List und gebannte Karten direkt im KartenshopBrowser-Plugins