Caballero negro
Caballero negroBB
Criatura — Caballero humanoLEA · U
Daña primero. (Esta criatura hace daño de combate antes que las criaturas sin la habilidad de dañar primero.)
Protección contra blanco. (Esta criatura no puede ser bloqueada, hecha objetivo, recibir daño de o estar encantada por nada blanco.)
Limited Edition Alpha · Poco común2/2
Black Knight
Moxou Score · todos los formatos
Esta carta está fuera del top 50 en todos los formatos. Su puntuación, posición y tendencias son para usuarios con sesión iniciada.
Regístrate gratis para ver todas las cartas durante la beta.
Análisis
Puntuación, tendencias, arquetiposSolo se muestran las 50 primeras cartas; regístrate gratis para ver el metajuego completo
Mostrar másDurante la beta, el acceso completo es gratis para usuarios con sesión iniciada.
Legalidad
9 formatosEstándarNo legal
PioneerNo legal
ModernLegal
PremodernLegal
LegacyLegal
VintageLegal
PauperNo legal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Historial B/R
Nunca ha estado prohibida ni restringida en ningún formato que sigue Moxou.
Aclaraciones de reglas
0Esta carta aún no tiene aclaraciones de reglas.
Versiones
23| Colección | No. | Año | Rareza | Artista |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-16931 | 2022 | Poco común | Jeff A. Menges |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17252 | 2022 | Poco común | Jeff A. Menges |
| PLSTThe List | MX-99682 | 2020 | Poco común | Christopher Moeller |
| ME4Masters Edition IVOnline | 71 | 2011 | Poco común | Jeff A. Menges |
| M11Magic 2011 | 83 | 2010 | Poco común | Christopher Moeller |
| M10Magic 2010 | 85 | 2009 | Poco común | Christopher Moeller |
| ME1Masters EditionOnline | 60 | 2007 | Poco común | Jeff A. Menges |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 35922 | 2002 | Poco común | Jeff A. Menges |
Mostrar las 23 versiones
| F02Friday Night Magic 2002Promo | 4 | 2002 | Rara | Jeff A. Menges |
| ATHAnthologies | 20 | 1998 | Poco común | Adrian Smith |
| WC97World Championship Decks 1997 | MX-50245 | 1997 | Poco común | Adrian Smith |
| OLEPOversized League Prizes | MX-49978 | 1997 | Rara | Adrian Smith |
| 5EDFifth Edition | MX-49354 | 1997 | Poco común | Adrian Smith |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46331 | 1995 | Poco común | Jeff A. Menges |
| 4EDFourth Edition | MX-46704 | 1995 | Poco común | Jeff A. Menges |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45590 | 1994 | Poco común | Jeff A. Menges |
| 3EDRevised Edition | MX-44964 | 1994 | Poco común | Jeff A. Menges |
| FBBForeign Black Border | MX-44614 | 1994 | Poco común | Jeff A. Menges |
| CEDCollectors' Edition | MX-43634 | 1993 | Poco común | Jeff A. Menges |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-43990 | 1993 | Poco común | Jeff A. Menges |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43308 | 1993 | Poco común | Jeff A. Menges |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43010 | 1993 | Poco común | Jeff A. Menges |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42653 | 1993 | Poco común | Jeff A. Menges |
En productos sellados
Probabilidades de sacarla para usuarios registrados| Producto | Colección | Probabilidad | Foil | Copias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · Booster box | 30A | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · Sobre | 30A | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Fourth Edition Gift Box · Varios mazos | 4ED | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| 2010 Core Set Six Card Booster Pack · Sobre | M10 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| 2011 Core Set Deck Builders Toolkit · kit | M11 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| 2011 Core Set Intro Pack Blades of Victory · Mazo | M11 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Magic Deck Builders Toolkit · kit | M10 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| 1997 World Championship Deck Box · Deck box | WC97 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
Mostrar los 63 productos
Regístrate gratis para ver la probabilidad de abrir Caballero negro en cada producto.Iniciar sesión