Arqueros élficos
Arqueros élficos1G
Creature — Elf ArcherLEA · R
First strike
Limited Edition Alpha · Rara2/1
Elvish Archers
Moxou Score · todos los formatos
Esta carta está fuera del top 50 en todos los formatos. Su puntuación, posición y tendencias son para usuarios con sesión iniciada.
Regístrate gratis para ver todas las cartas durante la beta.
Análisis
Puntuación, tendencias, arquetiposSolo se muestran las 50 primeras cartas; regístrate gratis para ver el metajuego completo
Mostrar másDurante la beta, el acceso completo es gratis para usuarios con sesión iniciada.
Legalidad
9 formatosEstándarNo legal
PioneerNo legal
ModernNo legal
PremodernLegal
LegacyLegal
VintageLegal
PauperNo legal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Historial B/R
Nunca ha estado prohibida ni restringida en ningún formato que sigue Moxou.
Aclaraciones de reglas
0Esta carta aún no tiene aclaraciones de reglas.
Versiones
19| Colección | No. | Año | Rareza | Artista |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17035 | 2022 | Rara | Anson Maddocks |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17362 | 2022 | Rara | Anson Maddocks |
| 7EDSéptima Edición | 239 | 2001 | Rara | Doug Chaffee |
| 7EDSéptima Edición | MX-54983 | 2001 | Rara | Doug Chaffee |
| 6EDClassic Sixth Edition | 226 | 1999 | Rara | Anson Maddocks |
| 5EDQuinta Edición | MX-49529 | 1997 | Rara | Anson Maddocks |
| ITPIntroductory Two-Player Set | MX-46108 | 1996 | Rara | Anson Maddocks |
| RQSRivals Quick Start Set | MX-48552 | 1996 | Rara | Anson Maddocks |
Mostrar las 19 versiones
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48177 | 1996 | Rara | Anson Maddocks |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46460 | 1995 | Rara | Anson Maddocks |
| 4EDCuarta Edición | MX-46827 | 1995 | Rara | Anson Maddocks |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45688 | 1994 | Rara | Anson Maddocks |
| 3EDRevised Edition | MX-45062 | 1994 | Rara | Anson Maddocks |
| FBBForeign Black Border | MX-44741 | 1994 | Rara | Anson Maddocks |
| CEDCollectors' Edition | MX-43731 | 1993 | Rara | Anson Maddocks |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-44088 | 1993 | Rara | Anson Maddocks |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43423 | 1993 | Rara | Anson Maddocks |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43107 | 1993 | Rara | Anson Maddocks |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42768 | 1993 | Rara | Anson Maddocks |
En productos sellados
Probabilidades de sacarla para usuarios registrados| Producto | Colección | Probabilidad | Foil | Copias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · Booster box | 30A | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · Sobre | 30A | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Fourth Edition Gift Box · Varios mazos | 4ED | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Introductory Two Player Set Gift Edition · Varios mazos | ITP | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| 1996 World Championship Deck Preston Poulter · Mazo | PTC | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Collectors Edition Box · Caja | CED | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| International Edition Box · Caja | CEI | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Introductory Two Player Set · Varios mazos | ITP | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
Mostrar los 38 productos
Regístrate gratis para ver la probabilidad de abrir Arqueros élficos en cada producto.Iniciar sesión