Ataque de minihorda
Ataque de minihorda1RR
ConjuroKTK · U
Pon en el campo de batalla tres fichas de criatura Trasgo rojas 1/1.
Khans of Tarkir · Poco común
Hordeling Outburst
Moxou Score · todos los formatos
Esta carta está fuera del top 50 en todos los formatos. Su puntuación, posición y tendencias son para usuarios con sesión iniciada.
Regístrate gratis para ver todas las cartas durante la beta.
Análisis
Puntuación, tendencias, arquetiposSolo se muestran las 50 primeras cartas; regístrate gratis para ver el metajuego completo
Mostrar másDurante la beta, el acceso completo es gratis para usuarios con sesión iniciada.
Legalidad
9 formatosEstándarNo legal
PioneerLegal
ModernLegal
PremodernNo legal
LegacyLegal
VintageLegal
PauperLegal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Historial B/R
Nunca ha estado prohibida ni restringida en ningún formato que sigue Moxou.
Aclaraciones de reglas
0Esta carta aún no tiene aclaraciones de reglas.
Versiones
9| Colección | No. | Año | Rareza | Artista |
|---|---|---|---|---|
| ONCPhyrexia: All Will Be One Commander | 100 | 2023 | Poco común | Zoltan Boros |
| J22Jumpstart 2022 | 552 | 2022 | Poco común | Zoltan Boros |
| J21Jumpstart: Historic HorizonsOnline | 470 | 2021 | Poco común | Zoltan Boros |
| PLSTThe List | MX-96162 | 2020 | Común | Zoltan Boros |
| A25Masters 25 | 134 | 2018 | Común | Zoltan Boros |
| DDTDuel Decks: Merfolk vs. Goblins | 51 | 2017 | Poco común | Zoltan Boros |
| F15Friday Night Magic 2015Promo | 3 | 2015 | Rara | Zoltan Boros |
| KTKKhans of Tarkir | 111 | 2014 | Poco común | Zoltan Boros |
Mostrar las 9 versiones
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 55783 | 2002 | Poco común | Zoltan Boros |
En productos sellados
Probabilidades de sacarla para usuarios registrados| Producto | Colección | Probabilidad | Foil | Copias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| Phyrexia All Will Be One Commander Deck Display · Deck box | ONC | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Phyrexia All Will Be One Commander Deck Rebellion Rising · Mazo | ONC | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Phyrexia All Will Be One Commander Decks Set of 2 · subset | ONC | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Jumpstart 2022 Booster Box · Booster box | J22 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Jumpstart 2022 Booster Pack · Sobre | J22 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Masters 25 Booster Box · Booster box | A25 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Masters 25 3 Booster Draft Pack · Limited kit | A25 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Masters 25 Booster Pack · Sobre | A25 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
Mostrar los 38 productos
Regístrate gratis para ver la probabilidad de abrir Ataque de minihorda en cada producto.Iniciar sesión