Momento de triunfo
Momento de triunfoW
InstantáneoRIX · C
La criatura objetivo obtiene +2/+2 hasta el final del turno. Ganas 2 vidas.
Rivales de Ixalan · Común
Moment of Triumph
Moxou Score · todos los formatos
Esta carta está fuera del top 50 en todos los formatos. Su puntuación, posición y tendencias son para usuarios con sesión iniciada.
Regístrate gratis para ver todas las cartas durante la beta.
Análisis
Puntuación, tendencias, arquetiposSolo se muestran las 50 primeras cartas; regístrate gratis para ver el metajuego completo
Mostrar másDurante la beta, el acceso completo es gratis para usuarios con sesión iniciada.
Legalidad
9 formatosEstándarLegal
PioneerLegal
ModernLegal
PremodernNo legal
LegacyLegal
VintageLegal
PauperLegal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Historial B/R
Nunca ha estado prohibida ni restringida en ningún formato que sigue Moxou.
Aclaraciones de reglas
1- 2024-11-08
If the target creature is an illegal target by the time Moment of Triumph tries to resolve, it won't resolve and none of its effects will happen. You won't gain 2 life.
Versiones
5| Colección | No. | Año | Rareza | Artista |
|---|---|---|---|---|
| FDNFoundations | 500 | 2024 | Común | Steven Belledin |
| J25Foundations Jumpstart | 229 | 2024 | Común | Steven Belledin |
| J22Jumpstart 2022 | 218 | 2022 | Común | Steven Belledin |
| PLSTThe List | MX-95523 | 2020 | Común | Steven Belledin |
| RIXRivales de Ixalan | 15 | 2018 | Común | Steven Belledin |
En productos sellados
Probabilidades de sacarla para usuarios registradosMostrar los 28 productos
| Foundations Beginner Box Case · Caja | FDN | |||
| Foundations Jumpstart Booster Box · Booster box | J25 | |||
| Foundations Jumpstart Booster Pack · Sobre | J25 | |||
| Mystery Booster 2 Booster Box · Booster box | MB2 | |||
| Mystery Booster 2 Booster Pack · Sobre | MB2 | |||
| Secret Lair Festival in a Box Las Vegas 2024 Bundle · Caja | SLD | |||
| Jumpstart 2022 Booster Box · Booster box | J22 | |||
| Jumpstart 2022 Booster Pack · Sobre | J22 | |||
| Core Set 2019 Spellslinger Starter Kit · Varios mazos | M19 | |||
| Core Set 2019 Deck Builders Toolkit · kit | M19 | |||
| Rivals of Ixalan Planeswalker Deck Vraska · Mazo | RIX | |||
| Rivals of Ixalan Planeswalker Decks Set of 2 · subset | RIX | |||
| Rivals of Ixalan Booster Box · Booster box | RIX | |||
| Rivals of Ixalan Bundle · Bundle | RIX | |||
| Rivals of Ixalan Planeswalker Deck Angrath · Mazo | RIX | |||
| Rivals of Ixalan Booster Pack · Sobre | RIX | |||
| Rivals of Ixalan Prerelease Pack · Limited kit | RIX | |||
| Rivals of Ixalan Planeswalker Deck Display · Deck box | RIX | |||
| Foundations Jumpstart 2 Pack · Limited kit | J25 | |||
| Jumpstart 2022 2 Booster Pack · Sobre | J22 | |||
Regístrate gratis para ver la probabilidad de abrir Momento de triunfo en cada producto.Iniciar sesión