Respuesta rauda
Respuesta rauda1W
InstantáneoM21 · C
Destruye la criatura objetivo girada.
Core Set 2021 · Común
Swift Response
Moxou Score · todos los formatos
Esta carta está fuera del top 50 en todos los formatos. Su puntuación, posición y tendencias son para usuarios con sesión iniciada.
Regístrate gratis para ver todas las cartas durante la beta.
Análisis
Puntuación, tendencias, arquetiposSolo se muestran las 50 primeras cartas; regístrate gratis para ver el metajuego completo
Mostrar másDurante la beta, el acceso completo es gratis para usuarios con sesión iniciada.
Legalidad
9 formatosEstándarNo legal
PioneerLegal
ModernLegal
PremodernNo legal
LegacyLegal
VintageLegal
PauperLegal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Historial B/R
Nunca ha estado prohibida ni restringida en ningún formato que sigue Moxou.
Aclaraciones de reglas
0Esta carta aún no tiene aclaraciones de reglas.
Versiones
3| Colección | No. | Año | Rareza | Artista |
|---|---|---|---|---|
| J25Foundations Jumpstart | 269 | 2024 | Común | Deruchenko Alexander |
| CMMCommander Masters | 64 | 2023 | Común | Deruchenko Alexander |
| M21Core Set 2021 | 40 | 2020 | Común | Deruchenko Alexander |
En productos sellados
Probabilidades de sacarla para usuarios registrados| Producto | Colección | Probabilidad | Foil | Copias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| Foundations Jumpstart Booster Box · Booster box | J25 | |||
| Foundations Jumpstart Booster Pack · Sobre | J25 | |||
| Secret Lair Festival in a Box Las Vegas 2024 Bundle · Caja | SLD | |||
| Commander Masters Draft Booster Box · Booster box | CMM | |||
| Commander Masters Set Booster Box · Booster box | CMM | |||
| Commander Masters Collector Booster Box · Booster box | CMM | |||
| Commander Masters Draft Booster Pack · Sobre | CMM | |||
| Commander Masters Set Booster Pack · Sobre | CMM |
Mostrar los 29 productos
Regístrate gratis para ver la probabilidad de abrir Respuesta rauda en cada producto.Iniciar sesión