Ultrón, malevolencia artificial
Ultrón, malevolencia artificial3
Legendary Artifact Creature — Robot VillainMSH · M
Siempre que otro artefacto que no sea ficha que controlas entre, puedes pagar 2. Si lo haces, crea una ficha que es una copia de él. Si la ficha no es una criatura, se convierte en una criatura Villano Robot 2/2 además de sus otros tipos.
Marvel Super Heroes · Rara mítica2/4
Ultron, Artificial Malevolence
Moxou Score · todos los formatos
Esta carta está fuera del top 50 en todos los formatos. Su puntuación, posición y tendencias son para usuarios con sesión iniciada.
Regístrate gratis para ver todas las cartas durante la beta.
Análisis
Puntuación, tendencias, arquetiposSolo se muestran las 50 primeras cartas; regístrate gratis para ver el metajuego completo
Mostrar másDurante la beta, el acceso completo es gratis para usuarios con sesión iniciada.
Legalidad
9 formatosEstándarLegal
PioneerLegal
ModernLegal
PremodernNo legal
LegacyLegal
VintageLegal
PauperNo legal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Historial B/R
Nunca ha estado prohibida ni restringida en ningún formato que sigue Moxou.
Aclaraciones de reglas
0Esta carta aún no tiene aclaraciones de reglas.
Versiones
3| Colección | No. | Año | Rareza | Artista |
|---|---|---|---|---|
| MSHMarvel Super Heroes | 252 | 2026 | Rara mítica | Nino Is |
| MSHMarvel Super Heroes | 344 | 2026 | Rara mítica | Johan Grenier |
| MSHMarvel Super Heroes | 401 | 2026 | Rara mítica | Sal Buscema & Sam Grainger |
En productos sellados
Probabilidades de sacarla para usuarios registrados| Producto | Colección | Probabilidad | Foil | Copias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| Marvel Super Heroes Gift Bundle · Bundle | MSH | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Marvel Super Heroes Play Booster Box · Booster box | MSH | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Marvel Super Heroes Collector Booster Box · Booster box | MSH | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Marvel Super Heroes Draft Night · Limited kit | MSH | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Marvel Super Heroes Scene Box Case · Caja | MSH | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Marvel Super Heroes Bundle · Bundle | MSH | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Marvel Super Heroes Prerelease Pack · Limited kit | MSH | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Marvel Super Heroes Play Pack · Caja | MSH | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
Mostrar los 16 productos
Regístrate gratis para ver la probabilidad de abrir Ultrón, malevolencia artificial en cada producto.Iniciar sesión