Muro de mantillo
Muro de mantillo1G
Criatura — MuroONS · U
Defensor. (Esta criatura no puede atacar.)
G, sacrificar un Muro: Roba una carta.
Embestida · Poco común0/4
Wall of Mulch
Moxou Score · todos los formatos
Esta carta está fuera del top 50 en todos los formatos. Su puntuación, posición y tendencias son para usuarios con sesión iniciada.
Regístrate gratis para ver todas las cartas durante la beta.
Análisis
Puntuación, tendencias, arquetiposSolo se muestran las 50 primeras cartas; regístrate gratis para ver el metajuego completo
Mostrar másDurante la beta, el acceso completo es gratis para usuarios con sesión iniciada.
Legalidad
9 formatosEstándarNo legal
PioneerLegal
ModernLegal
PremodernLegal
LegacyLegal
VintageLegal
PauperNo legal
Duel CommanderLegal
cEDHLegal
Historial B/R
Nunca ha estado prohibida ni restringida en ningún formato que sigue Moxou.
Aclaraciones de reglas
1- 2004-10-04
It can be sacrificed for its own ability.
Versiones
3| Colección | No. | Año | Rareza | Artista |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-99541 | 2020 | Poco común | Anthony S. Waters |
| M15Magic 2015 | 208 | 2014 | Poco común | Anthony S. Waters |
| ONSEmbestida | 298 | 2002 | Poco común | Anthony S. Waters |
En productos sellados
Probabilidades de sacarla para usuarios registrados| Producto | Colección | Probabilidad | Foil | Copias esperadas |
|---|---|---|---|---|
| 2015 Core Set Prerelease Pack Set of 5 · subset | M15 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Fate Reforged Intro Pack Display · Deck box | FRF | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| Fate Reforged Intro Pack Set of 5 · subset | FRF | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| 2015 Core Set Booster Box · Booster box | M15 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| 2015 Core Set Fat Pack · Bundle | M15 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| 2015 Core Set Booster Pack · Sobre | M15 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| 2015 Core Set Intro Pack Display · Deck box | M15 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
| 2015 Core Set Intro Pack Set of 5 · subset | M15 | Probabilidades gratis al iniciar sesión | ||
Mostrar los 27 productos
| 2015 Core Set Intro Pack Will of the Masses · Mazo | M15 | |||
| Fate Reforged Intro Pack Grave Advantage · Mazo | FRF | |||
| Khans of Tarkir Intro Pack Display · Deck box | KTK | |||
| Khans of Tarkir Intro Pack Set of 5 · subset | KTK | |||
| Khans of Tarkir Intro Pack Sultai Schemers · Mazo | KTK | |||
| Onslaught Booster Box · Booster box | ONS | |||
| 2015 Core Set Prerelease Hunt with Ferocity · Limited kit | M15 | |||
| 2015 Core Set Prerelease Hunt with Ambition · Limited kit | M15 | |||
| 2015 Core Set Prerelease Hunt with Guile · Limited kit | M15 | |||
| 2015 Core Set Prerelease Hunt with Strength · Limited kit | M15 | |||
| 2015 Core Set Prerelease Hunt with Valor · Limited kit | M15 | |||
| Onslaught Fat Pack · Bundle | ONS | |||
| Onslaught Tournament Pack · Limited kit | ONS | |||
| 2015 Core Set Intro Pack Flames of the Dragon · Mazo | M15 | |||
| 2015 Core Set Intro Pack Hit the Ground Running · Mazo | M15 | |||
| 2015 Core Set Intro Pack Infernal Intervention · Mazo | M15 | |||
| 2015 Core Set Intro Pack Price of Glory · Mazo | M15 | |||
| 2015 Core Set Deck Builders Toolkit · kit | M15 | |||
| Onslaught Booster Pack · Sobre | ONS | |||
Regístrate gratis para ver la probabilidad de abrir Muro de mantillo en cada producto.Iniciar sesión