Máscaras de Mercadia MMQ
Productos sellados
12 productos · probabilidades de sacarlas para usuarios registrados| Producto | Qué hay dentro | Análisis | |
|---|---|---|---|
| Cajas de sobres | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 335 cartas6 jugadas | |
| Sobres | |||
| Booster Pack | — | 335 cartas6 jugadas | |
Mostrar los 12 productos
| Producto | Qué hay dentro | Análisis | |
|---|---|---|---|
| Otros productos | |||
| Booster Box Case · Booster case | 6 × Booster Box | — | |
| Fat Pack · Bundle | 1 × Fat Pack Promotional Cards + 3 × Booster Pack + 1 × Tournament Pack +2 más | — | |
| Theme Deck Deepwood Menace · Mazo | 1 × Deepwood Menace | — | |
| Theme Deck Display · Deck box | 3 × Theme Deck Deepwood Menace + 3 × Theme Deck Disrupter + 3 × Theme Deck Rebels Call +1 más | — | |
| Theme Deck Disrupter · Mazo | 1 × Disrupter | — | |
| Theme Deck Rebels Call · Mazo | 1 × Rebel's Call | — | |
| Theme Deck Tidal Mastery · Mazo | 1 × Tidal Mastery | — | |
| Theme Decks Set of 4 · subset | 1 × Theme Deck Deepwood Menace + 1 × Theme Deck Disrupter + 1 × Theme Deck Rebels Call +1 más | — | |
| Tournament Pack · Limited kit | 1 × Tournament Pack | — | |
| Tournament Pack Display · Limited kit case | 12 × Tournament Pack | — | |
Jugadas por rareza
50 primeras cartas de cada formato · los usuarios con sesión iniciada ven todasAdPlugins gratis para el navegadorEl Moxou Score, la Lista Reservada y las cartas prohibidas directamente en la tiendaPlugins para el navegador