Cavaliere Nero
Cavaliere NeroBB
Creatura — Cavaliere UmanoLEA · U
Attacco improvviso (Questa creatura infligge danno da combattimento prima delle creature senza attacco improvviso.)
Protezione dal bianco (Questa creatura non può essere bloccata, bersagliata, non le può essere inflitto danno, né può essere incantata da nulla di bianco.)
Limited Edition Alpha · Non comune2/2
Black Knight
Moxou Score · tutti i formati
Questa carta è fuori dalla top 50 in tutti i formati. Punteggio, posizione e trend sono per gli utenti registrati.
Registrati gratis per vedere tutte le carte durante la beta.
Analisi
Punteggio, trend, archetipiSono mostrate solo le carte della top 50, registrati gratis per vedere tutto il meta
Mostra altroDurante la beta l’accesso completo è gratuito per gli utenti registrati.
Legalità
9 formatiStandardNon legale
PioneerNon legale
ModernLegale
PremodernLegale
LegacyLegale
VintageLegale
PauperNon legale
Duel CommanderLegale
cEDHLegale
Storico B/R
Mai bandita o limitata in nessun formato monitorato da Moxou.
Chiarimenti
0Ancora nessun chiarimento per questa carta.
Versioni
23| Set | No. | Anno | Rarità | Artista |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-16931 | 2022 | Non comune | Jeff A. Menges |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17252 | 2022 | Non comune | Jeff A. Menges |
| PLSTThe List | MX-99682 | 2020 | Non comune | Christopher Moeller |
| ME4Masters Edition IVOnline | 71 | 2011 | Non comune | Jeff A. Menges |
| M11Magic 2011 | 83 | 2010 | Non comune | Christopher Moeller |
| M10Magic 2010 | 85 | 2009 | Non comune | Christopher Moeller |
| ME1Masters EditionOnline | 60 | 2007 | Non comune | Jeff A. Menges |
| PRMMagic Online PromosPromoOnline | 35922 | 2002 | Non comune | Jeff A. Menges |
Mostra tutte le 23 versioni
| F02Friday Night Magic 2002Promo | 4 | 2002 | Rara | Jeff A. Menges |
| ATHAnthologies | 20 | 1998 | Non comune | Adrian Smith |
| WC97World Championship Decks 1997 | MX-50245 | 1997 | Non comune | Adrian Smith |
| OLEPOversized League Prizes | MX-49978 | 1997 | Rara | Adrian Smith |
| 5EDFifth Edition | MX-49354 | 1997 | Non comune | Adrian Smith |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46331 | 1995 | Non comune | Jeff A. Menges |
| 4EDFourth Edition | MX-46704 | 1995 | Non comune | Jeff A. Menges |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45590 | 1994 | Non comune | Jeff A. Menges |
| 3EDRevised Edition | MX-44964 | 1994 | Non comune | Jeff A. Menges |
| FBBForeign Black Border | MX-44614 | 1994 | Non comune | Jeff A. Menges |
| CEDCollectors' Edition | MX-43634 | 1993 | Non comune | Jeff A. Menges |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-43990 | 1993 | Non comune | Jeff A. Menges |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43308 | 1993 | Non comune | Jeff A. Menges |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43010 | 1993 | Non comune | Jeff A. Menges |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42653 | 1993 | Non comune | Jeff A. Menges |
Nei prodotti sigillati
Probabilità di pesca per gli utenti registrati| Prodotto | Set | Probabilità | Foil | Copie attese |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · Booster box | 30A | |||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · Booster | 30A | |||
| Fourth Edition Gift Box · Più mazzi | 4ED | |||
| 2010 Core Set Six Card Booster Pack · Booster | M10 | |||
| 2011 Core Set Deck Builders Toolkit · kit | M11 | |||
| 2011 Core Set Intro Pack Blades of Victory · Mazzo | M11 | |||
| Magic Deck Builders Toolkit · kit | M10 | |||
| 1997 World Championship Deck Box · Deck box | WC97 |
Mostra tutti i 63 prodotti
Registrati gratis per vedere la probabilità di aprire Cavaliere Nero in ogni prodotto.Accedi