Momento di Eroismo
Momento di Eroismo1W
IstantaneoISD · C
Una creatura bersaglio prende +2/+2 e ha legame vitale fino alla fine del turno. (Il danno inflitto dalla creatura fa anche guadagnare al suo controllore altrettanti punti vita.)
Innistrad · Comune
Moment of Heroism
Moxou Score · tutti i formati
Questa carta è fuori dalla top 50 in tutti i formati. Punteggio, posizione e trend sono per gli utenti registrati.
Registrati gratis per vedere tutte le carte durante la beta.
Analisi
Punteggio, trend, archetipiSono mostrate solo le carte della top 50, registrati gratis per vedere tutto il meta
Mostra altroDurante la beta l’accesso completo è gratuito per gli utenti registrati.
Legalità
9 formatiStandardNon legale
PioneerLegale
ModernLegale
PremodernNon legale
LegacyLegale
VintageLegale
PauperLegale
Duel CommanderLegale
cEDHLegale
Storico B/R
Mai bandita o limitata in nessun formato monitorato da Moxou.
Chiarimenti
1- 2019-07-12
Multiple instances of lifelink on the same creature are redundant.
Versioni
7| Set | No. | Anno | Rarità | Artista |
|---|---|---|---|---|
| J25Foundations Jumpstart | 228 | 2024 | Comune | Christopher Moeller |
| JMPJumpstart | 124 | 2020 | Comune | Christopher Moeller |
| M20Core Set 2020 | 30 | 2019 | Comune | Christopher Moeller |
| E01Archenemy: Nicol Bolas | 16 | 2017 | Comune | Christopher Moeller |
| CNSConspiracy | 74 | 2014 | Comune | Christopher Moeller |
| DDLDuel Decks: Heroes vs. Monsters | 25 | 2013 | Comune | Christopher Moeller |
| ISDInnistrad | 24 | 2011 | Comune | Christopher Moeller |
Nei prodotti sigillati
Probabilità di pesca per gli utenti registrati| Prodotto | Set | Probabilità | Foil | Copie attese |
|---|---|---|---|---|
| Foundations Jumpstart Booster Box · Booster box | J25 | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Foundations Jumpstart Booster Pack · Booster | J25 | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Jumpstart Booster Box · Booster box | JMP | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Jumpstart Booster Pack · Booster | JMP | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Theros Beyond Death Deck Builders Toolkit · kit | THB | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Core Set 2020 Planeswalker Deck Ajani · Mazzo | M20 | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Core Set 2020 Planeswalker Deck Display · Deck box | M20 | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Core Set 2020 Planeswalker Decks Set of 5 · subset | M20 | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
Mostra tutti i 41 prodotti
Registrati gratis per vedere la probabilità di aprire Momento di Eroismo in ogni prodotto.Accedi