Presenza di Gond
Presenza di Gond2G
Incantesimo — AuraSHM · C
Incanta creatura
La creatura incantata ha "⟳: Metti in gioco una pedina creatura Guerriero Elfo 1/1 verde."
Landa Tenebrosa · Comune
Presence of Gond
Moxou Score · tutti i formati
Questa carta è fuori dalla top 50 in tutti i formati. Punteggio, posizione e trend sono per gli utenti registrati.
Registrati gratis per vedere tutte le carte durante la beta.
Analisi
Punteggio, trend, archetipiSono mostrate solo le carte della top 50, registrati gratis per vedere tutto il meta
Mostra altroDurante la beta l’accesso completo è gratuito per gli utenti registrati.
Legalità
9 formatiStandardNon legale
PioneerNon legale
ModernLegale
PremodernNon legale
LegacyLegale
VintageLegale
PauperLegale
Duel CommanderLegale
cEDHLegale
Storico B/R
Mai bandita o limitata in nessun formato monitorato da Moxou.
Chiarimenti
1- 2008-05-01
The creature's controller, not Presence of Gond's controller, is the one who can activate the ability, so that's the player who will get the token.
Versioni
8| Set | No. | Anno | Rarità | Artista |
|---|---|---|---|---|
| J22Jumpstart 2022 | 709 | 2022 | Comune | Brandon Kitkouski |
| SCDStarter Commander Decks | 203 | 2022 | Comune | Brandon Kitkouski |
| PLSTThe List | MX-97616 | 2020 | Comune | Brandon Kitkouski |
| JMPJumpstart | 420 | 2020 | Comune | Brandon Kitkouski |
| A25Masters 25 | 184 | 2018 | Comune | Brandon Kitkouski |
| CMACommander Anthology | 135 | 2017 | Comune | Brandon Kitkouski |
| C13Commander 2013 | 161 | 2013 | Comune | Brandon Kitkouski |
| SHMLanda Tenebrosa | 125 | 2008 | Comune | Brandon Kitkouski |
Nei prodotti sigillati
Probabilità di pesca per gli utenti registrati| Prodotto | Set | Probabilità | Foil | Copie attese |
|---|---|---|---|---|
| Starter Commander Deck Token Triumph · Mazzo | SCD | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Starter Commander Decks Set of 5 · subset | SCD | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Jumpstart 2022 Booster Box · Booster box | J22 | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Jumpstart 2022 Booster Pack · Booster | J22 | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Jumpstart Booster Box · Booster box | JMP | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Jumpstart Booster Pack · Booster | JMP | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Masters 25 Booster Box · Booster box | A25 | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Masters 25 3 Booster Draft Pack · Limited kit | A25 | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
Mostra tutti i 21 prodotti
| Masters 25 Booster Pack · Booster | A25 | |||
| Commander Anthology Commander Deck Evasive Maneuvers · Mazzo | CMA | |||
| Commander 2013 Commander Deck Evasive Maneuvers · Mazzo | C13 | |||
| Commander 2013 Commander Decks Set of 5 · subset | C13 | |||
| Commander Anthology · Box set | CMA | |||
| Shadowmoor Theme Deck Display · Deck box | SHM | |||
| Shadowmoor Theme Deck Turnabout · Mazzo | SHM | |||
| Shadowmoor Booster Box · Booster box | SHM | |||
| Shadowmoor Fat Pack · Bundle | SHM | |||
| Shadowmoor Tournament Pack · Limited kit | SHM | |||
| Shadowmoor Booster Pack · Booster | SHM | |||
| Jumpstart Multipack 4 Pack · Limited kit | JMP | |||
| Jumpstart 2022 2 Booster Pack · Booster | J22 | |||
Registrati gratis per vedere la probabilità di aprire Presenza di Gond in ogni prodotto.Accedi