Sun Quan, Lord of Wu
Sun Quan, Lord of Wu4UU
Legendary Creature — Human SoldierPTK · R
Creatures you control have horsemanship. (They can't be blocked except by creatures with horsemanship.)
Portal Three Kingdoms · Rara4/4
Moxou Score · tutti i formati
Questa carta è fuori dalla top 50 in tutti i formati. Punteggio, posizione e trend sono per gli utenti registrati.
Registrati gratis per vedere tutte le carte durante la beta.
Analisi
Punteggio, trend, archetipiSono mostrate solo le carte della top 50, registrati gratis per vedere tutto il meta
Mostra altroDurante la beta l’accesso completo è gratuito per gli utenti registrati.
Legalità
9 formatiStandardNon legale
PioneerNon legale
ModernNon legale
PremodernNon legale
LegacyLegale
VintageLegale
PauperNon legale
Duel CommanderLegale
cEDHLegale
Storico B/R
Mai bandita o limitata in nessun formato monitorato da Moxou.
Chiarimenti
2- 2009-10-01
Despite the similarities between horsemanship and flying, horsemanship doesn’t interact with flying or reach.
- 2009-10-01
Sun Quan’s ability affects Sun Quan itself.
Versioni
5| Set | No. | Anno | Rarità | Artista |
|---|---|---|---|---|
| CMMCommander Masters | 123 | 2023 | Rara mitica | Xu Xiaoming |
| CMMCommander Masters | 498 | 2023 | Rara mitica | Xu Xiaoming |
| V11From the Vault: Legends | 12 | 2011 | Rara mitica | Xu Xiaoming |
| ME3Masters Edition IIIOnline | 53 | 2009 | Rara | Xu Xiaoming |
| PTKPortal Three Kingdoms | 56 | 1999 | Rara | Xu Xiaoming |
Nei prodotti sigillati
Probabilità di pesca per gli utenti registrati| Prodotto | Set | Probabilità | Foil | Copie attese |
|---|---|---|---|---|
| Secret Lair Festival in a Box Las Vegas 2024 Bundle · Box set | SLD | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Commander Masters Set Booster Box · Booster box | CMM | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Commander Masters Draft Booster Box · Booster box | CMM | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Commander Masters Collector Booster Box · Booster box | CMM | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Commander Masters Set Booster Pack · Booster | CMM | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Commander Masters Draft Booster Pack · Booster | CMM | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Commander Masters Collector Booster Pack · Booster | CMM | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| From the Vault Legends · Box set | V11 | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
Mostra tutti i 18 prodotti
| Portal Three Kingdoms Theme Deck Display · Deck box | PTK | |||
| Portal Three Kingdoms Theme Deck Wu Kingdom · Mazzo | PTK | |||
| Portal Three Kingdoms Booster Box · Booster box | PTK | |||
| Portal Three Kingdoms Booster Pack · Booster | PTK | |||
| March of the Machine Deluxe Commander Kit Call For Backup · subset | MOC | |||
| March of the Machine Deluxe Commander Kit Cavalry Charge · subset | MOC | |||
| March of the Machine Deluxe Commander Kit Divine Convocation · subset | MOC | |||
| March of the Machine Deluxe Commander Kit Growing Threat · subset | MOC | |||
| March of the Machine Deluxe Commander Kit Tinker Time · subset | MOC | |||
| Commander Masters Collector Booster Pack Minimal Packaging · Booster | CMM | |||
Registrati gratis per vedere la probabilità di aprire Sun Quan, Lord of Wu in ogni prodotto.Accedi