Muro di Rovi
Muro di Rovi2G
Creature — Plant WallLEA · U
Defender (This creature can't attack.)
G: Regenerate this creature.
Limited Edition Alpha · Non comune2/3
Wall of Brambles
Moxou Score · tutti i formati
Questa carta è fuori dalla top 50 in tutti i formati. Punteggio, posizione e trend sono per gli utenti registrati.
Registrati gratis per vedere tutte le carte durante la beta.
Analisi
Punteggio, trend, archetipiSono mostrate solo le carte della top 50, registrati gratis per vedere tutto il meta
Mostra altroDurante la beta l’accesso completo è gratuito per gli utenti registrati.
Legalità
9 formatiStandardNon legale
PioneerNon legale
ModernNon legale
PremodernLegale
LegacyLegale
VintageLegale
PauperNon legale
Duel CommanderLegale
cEDHLegale
Storico B/R
Mai bandita o limitata in nessun formato monitorato da Moxou.
Chiarimenti
0Ancora nessun chiarimento per questa carta.
Versioni
13| Set | No. | Anno | Rarità | Artista |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17067 | 2022 | Non comune | Anson Maddocks |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17394 | 2022 | Non comune | Anson Maddocks |
| 5EDQuinta Edizione | MX-49575 | 1997 | Non comune | Tony Roberts |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46499 | 1995 | Non comune | Anson Maddocks |
| 4EDQuarta Edizione | MX-46866 | 1995 | Non comune | Anson Maddocks |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45719 | 1994 | Non comune | Anson Maddocks |
| 3EDRevised Edition | MX-45093 | 1994 | Non comune | Anson Maddocks |
| FBBForeign Black Border | MX-44772 | 1994 | Non comune | Anson Maddocks |
Mostra tutte le 13 versioni
| CEDCollectors' Edition | MX-43763 | 1993 | Non comune | Anson Maddocks |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-44124 | 1993 | Non comune | Anson Maddocks |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43455 | 1993 | Non comune | Anson Maddocks |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43139 | 1993 | Non comune | Anson Maddocks |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42827 | 1993 | Non comune | Anson Maddocks |
Nei prodotti sigillati
Probabilità di pesca per gli utenti registrati| Prodotto | Set | Probabilità | Foil | Copie attese |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · Booster box | 30A | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · Booster | 30A | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Fourth Edition Gift Box · Più mazzi | 4ED | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Collectors Edition Box · Box set | CED | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| International Edition Box · Box set | CEI | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Alpha Booster Box · Booster box | LEA | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Beta Booster Box · Booster box | LEB | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
| Fourth Edition Booster Box · Booster box | 4ED | Probabilità gratis dopo l'accesso | ||
Mostra tutti i 28 prodotti
| Revised Edition Booster Box · Booster box | 3ED | |||
| Summer Magic Booster Box · Booster box | SUM | |||
| Unlimited Booster Box · Booster box | 2ED | |||
| Fifth Edition Booster Box · Booster box | 5ED | |||
| Revised Edition Gift Box · Bundle | 3ED | |||
| Fifth Edition Two Player Starter Set Display · Deck box | 5ED | |||
| Alpha Starter Deck · Limited kit | LEA | |||
| Beta Starter Deck · Limited kit | LEB | |||
| Unlimited Starter Deck · Limited kit | 2ED | |||
| Revised Edition Starter Deck · Limited kit | 3ED | |||
| Fourth Edition Starter Deck · Limited kit | 4ED | |||
| Fifth Edition Starter Deck · Limited kit | 5ED | |||
| Alpha Booster Pack · Booster | LEA | |||
| Beta Booster Pack · Booster | LEB | |||
| Fourth Edition Booster Pack · Booster | 4ED | |||
| Revised Edition Booster Pack · Booster | 3ED | |||
| Summer Magic Booster Pack · Booster | SUM | |||
| Unlimited Booster Pack · Booster | 2ED | |||
| Fifth Edition Booster Pack · Booster | 5ED | |||
| Fifth Edition Two Player Starter Set · Più mazzi | 5ED | |||
Registrati gratis per vedere la probabilità di aprire Muro di Rovi in ogni prodotto.Accedi