イロアスの武器庫
イロアスの武器庫2
アーティファクト — 装備品JOU · U
装備しているクリーチャーが攻撃するたび、その上に+1/+1カウンターを1個置く。
装備2
Journey into Nyx · アンコモン
Armory of Iroas
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用可能
モダン使用可能
Premodern使用不可
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用可能
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
2- 2020-11-10
If you move Armory of Iroas from one creature to another, any +1/+1 counters on the first creature remain where they are.
- 2020-11-10
The +1/+1 counter is put on the equipped creature before combat damage is dealt.
バージョン
2| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| CMRCommander Legends | 299 | 2020 | コモン | Yeong-Hao Han |
| JOUJourney into Nyx | 158 | 2014 | アンコモン | Yeong-Hao Han |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|
| Commander Legends Draft Booster Box · ブースターボックス | CMR | 確率はログインで無料 | ||
| Commander Legends Collector Booster Box · ブースターボックス | CMR | 確率はログインで無料 | ||
| Commander Legends 3 Booster Draft Pack · リミテッドキット | CMR | 確率はログインで無料 | ||
| Commander Legends Draft Booster Pack · ブースターパック | CMR | 確率はログインで無料 | ||
| Commander Legends Collector Booster Pack · ブースターパック | CMR | 確率はログインで無料 | ||
| Magic Origins Deck Builders Toolkit · kit | ORI | 確率はログインで無料 | ||
| Journey Into Nyx Prerelease Kit Set of 5 · subset | JOU | 確率はログインで無料 | ||
| Journey Into Nyx Fat Pack · バンドル | JOU | 確率はログインで無料 | ||
24製品をすべて表示
| Journey Into Nyx Booster Pack · ブースターパック | JOU | |||
| Journey Into Nyx Booster Box · ブースターボックス | JOU | |||
| Journey Into Nyx Intro Pack Display · デッキケース | JOU | |||
| Journey Into Nyx Intro Pack Set of 5 · subset | JOU | |||
| Journey Into Nyx Prerelease Forged in Glory · リミテッドキット | JOU | |||
| Journey Into Nyx Prerelease Forged in Intellect · リミテッドキット | JOU | |||
| Journey Into Nyx Prerelease Forged in Pursuit · リミテッドキット | JOU | |||
| Journey Into Nyx Prerelease Forged in Tyranny · リミテッドキット | JOU | |||
| Journey Into Nyx Prerelease Forged in War · リミテッドキット | JOU | |||
| Journey Into Nyx Intro Pack Fates Foreseen · デッキ | JOU | |||
| Journey Into Nyx Intro Pack Mortals of Myth · デッキ | JOU | |||
| Journey Into Nyx Intro Pack Pantheons Power · デッキ | JOU | |||
| Journey Into Nyx Intro Pack The Wilds and the Deep · デッキ | JOU | |||
| Journey Into Nyx Intro Pack Voracious Rage · デッキ | JOU | |||
| 2015 Core Set Deck Builders Toolkit · kit | M15 | |||
| Commander Legends Collector Booster Hanger Pack · ブースターパック | CMR | |||
無料でログインすると、各製品でイロアスの武器庫を開封できる確率が見られます。ログイン