役畜
役畜6
アーティファクト・クリーチャー — ゴーレムULG · R
役畜のパワーとタフネスは、それぞれ場に出ているクリーチャーの総数に等しい。
Urza's Legacy · レア*/*
Beast of Burden
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用可能
Premodern使用可能
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用不可
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
11| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| PSALSalvat 2005 | MX-63932 | 2005 | レア | Chippy |
| 9EDNinth Edition | 288 | 2005 | レア | Chippy |
| 9EDNinth Edition | MX-63503 | 2005 | レア | Chippy |
| 8EDEighth Edition | 292 | 2003 | レア | Chippy |
| 8EDEighth Edition | MX-60884 | 2003 | レア | Chippy |
| PRMMagic Online Promosプロモオンライン | 32198 | 2002 | レア | Ron Spears |
| 7EDSeventh Edition | 287 | 2001 | レア | Chippy |
| 7EDSeventh Edition | MX-55079 | 2001 | レア | Chippy |
全11種のバージョンを表示
| PULGUrza's Legacy Promosプロモ | 122 | 1999 | レア | Ron Spears |
| PULGUrza's Legacy Promosプロモ | MX-6864 | 1999 | レア | Ron Spears |
| ULGUrza's Legacy | 122 | 1999 | レア | Ron Spears |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|
| Salvat Theme Deck Tálidos y Saprolines · デッキ | PSAL | 確率はログインで無料 | ||
| Urzas Legacy Booster Box · ブースターボックス | ULG | 確率はログインで無料 | ||
| Seventh Edition Booster Box · ブースターボックス | 7ED | 確率はログインで無料 | ||
| Eighth Edition Booster Box · ブースターボックス | 8ED | 確率はログインで無料 | ||
| Ninth Edition Booster Box · ブースターボックス | 9ED | 確率はログインで無料 | ||
| Ninth Edition Fat Pack · バンドル | 9ED | 確率はログインで無料 | ||
| Urzas Legacy Booster Pack · ブースターパック | ULG | 確率はログインで無料 | ||
| Eighth Edition Booster Pack · ブースターパック | 8ED | 確率はログインで無料 | ||
10製品をすべて表示
| Ninth Edition Booster Pack · ブースターパック | 9ED | |||
| Seventh Edition Booster Pack · ブースターパック | 7ED | |||
無料でログインすると、各製品で役畜を開封できる確率が見られます。ログイン