力の報奨
力の報奨4GG
インスタントGRN · R
クリーチャー1体と、クリーチャー1体と、クリーチャー1体を対象とする。ターン終了時まで、その第1者は+3/+3の修整を受ける。
ターン終了時まで、その第2者は+3/+3の修整を受ける。
ターン終了時まで、その第3者は+3/+3の修整を受ける。
Guilds of Ravnica · レア
Bounty of Might
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用可能
モダン使用可能
Premodern使用不可
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用不可
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
1- 2018-10-05
You may choose the same creature as a target multiple times since Bounty of Might says “target creature” multiple times. You may give three different creatures +3/+3 each, one creature +6/+6 and another creature +3/+3, or a single creature +9/+9.
バージョン
2| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| GRNGuilds of Ravnica | 124 | 2018 | レア | Even Amundsen |
| PGRNGuilds of Ravnica Promosプロモ | MX-85176 | 2018 | レア | Even Amundsen |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|
| Core Set 2020 Deck Builders Toolkit · kit | M20 | 確率はログインで無料 | ||
| Ravnica Allegiance Deck Builders Toolkit · kit | RNA | 確率はログインで無料 | ||
| Guilds of Ravnica Guild Kit Selesnya · kit | GK1 | 確率はログインで無料 | ||
| Guilds of Ravnica Guild Kits Set of 5 · subset | GK1 | 確率はログインで無料 | ||
| Guilds of Ravnica Planeswalker Deck Vraska · デッキ | GRN | 確率はログインで無料 | ||
| Guilds of Ravnica Booster Box · ブースターボックス | GRN | 確率はログインで無料 | ||
| Guilds of Ravnica Bundle · バンドル | GRN | 確率はログインで無料 | ||
| Guilds of Ravnica Planeswalker Deck Ral · デッキ | GRN | 確率はログインで無料 | ||
22製品をすべて表示
| Guilds of Ravnica Booster Pack · ブースターパック | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Mythic Edition · ブースターボックス | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Prerelease Pack Selesnya · リミテッドキット | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Prerelease Pack Boros · リミテッドキット | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Prerelease Pack Dimir · リミテッドキット | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Prerelease Pack Golgari · リミテッドキット | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Prerelease Pack Izzet · リミテッドキット | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Theme Booster Box · ブースターボックス | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Theme Booster Pack Golgari · ブースターパック | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Theme Booster Pack Selesnya · ブースターパック | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Planeswalker Deck Display · デッキケース | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Planeswalker Decks Set of 2 · subset | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Prerelease Pack Set of 5 · subset | GRN | |||
| Guilds of Ravnica Theme Booster Pack Set of 5 · subset | GRN | |||
無料でログインすると、各製品で力の報奨を開封できる確率が見られます。ログイン