梢の蜘蛛
梢の蜘蛛1G
クリーチャー — 蜘蛛TMP · C
到達(このクリーチャーは飛行を持つクリーチャーをブロックできる。)
Tempest · コモン1/3
Canopy Spider
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用可能
モダン使用可能
Premodern使用可能
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用可能
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
1- 2008-04-01
This card now uses the Reach keyword ability to enable the blocking of flying creatures. This works because a creature with flying can only be blocked by creatures with flying or reach.
バージョン
12| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-98680 | 2020 | コモン | Christopher Rush |
| M20Core Set 2020 | 339 | 2019 | コモン | Christopher Rush |
| BBDBattlebond | 191 | 2018 | コモン | Christopher Rush |
| TPRTempest Remasteredオンライン | 166 | 2015 | コモン | Christopher Rush |
| 10ETenth Edition | 254 | 2007 | コモン | Christopher Rush |
| 10ETenth Edition | MX-66479 | 2007 | コモン | Christopher Rush |
| 8EDEighth Edition | 236 | 2003 | コモン | Christopher Rush |
| 8EDEighth Edition | MX-60772 | 2003 | コモン | Christopher Rush |
全12種のバージョンを表示
| 7EDSeventh Edition | 234 | 2001 | コモン | Mike Raabe |
| 7EDSeventh Edition | MX-54973 | 2001 | コモン | Mike Raabe |
| ATHAnthologies | 52 | 1998 | コモン | Christopher Rush |
| TMPTempest | MX-50515 | 1997 | コモン | Christopher Rush |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|
| Core Set 2020 Welcome Deck - Green · デッキ | M20 | ||
| Core Set 2020 Welcome Deck - Black · デッキ | M20 | ||
| Core Set 2020 Welcome Deck - Blue · デッキ | M20 | ||
| Core Set 2020 Welcome Deck - Red · デッキ | M20 | ||
| Core Set 2020 Welcome Deck - White · デッキ | M20 | ||
| Battlebond Booster Box · ブースターボックス | BBD | ||
| Battlebond Booster Pack · ブースターパック | BBD | ||
| 15th Anniversary 2-Player Starter Set · 複数のデッキ | P15A |
27製品をすべて表示
| Anthologies · 複数のデッキ | ATH | ||
| Stronghold Theme Deck Display · デッキケース | STH | ||
| Stronghold Theme Deck The Spikes · デッキ | STH | ||
| Stronghold Theme Decks Set of 4 · subset | STH | ||
| Tenth Edition Theme Deck Display · デッキケース | 10E | ||
| Tenth Edition Theme Deck Molimos Might · デッキ | 10E | ||
| Tenth Edition Theme Decks Set of 5 · subset | 10E | ||
| Tempest Booster Box · ブースターボックス | TMP | ||
| Seventh Edition Booster Box · ブースターボックス | 7ED | ||
| Eighth Edition Booster Box · ブースターボックス | 8ED | ||
| Tenth Edition Booster Box · ブースターボックス | 10E | ||
| Battlebond Blister Pack · リミテッドキット | BBD | ||
| Tenth Edition Fat Pack · バンドル | 10E | ||
| Tempest Starter Deck · リミテッドキット | TMP | ||
| Tenth Edition Two Player Starter Game · 複数のデッキ | 10E | ||
| Tempest Booster Pack · ブースターパック | TMP | ||
| Seventh Edition Booster Pack · ブースターパック | 7ED | ||
| Eighth Edition Booster Pack · ブースターパック | 8ED | ||
| Tenth Edition Booster Pack · ブースターパック | 10E |
無料でログインすると、各製品で梢の蜘蛛を開封できる確率が見られます。ログイン