呪われた地
呪われた地2BB
Enchantment — AuraLEA · U
Enchant land
At the beginning of the upkeep of enchanted land's controller, this Aura deals 1 damage to that player.
Limited Edition Alpha · アンコモン
Cursed Land
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用不可
Premodern使用可能
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用不可
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
15| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-16933 | 2022 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17254 | 2022 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| 5EDFifth Edition | MX-49364 | 1997 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| ITPIntroductory Two-Player Set | MX-46085 | 1996 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| RQSRivals Quick Start Set | MX-48542 | 1996 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46337 | 1995 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| 4EDFourth Edition | MX-46710 | 1995 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45593 | 1994 | アンコモン | Jesper Myrfors |
全15種のバージョンを表示
| 3EDRevised Edition | MX-44967 | 1994 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| FBBForeign Black Border | MX-44617 | 1994 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| CEDCollectors' Edition | MX-43637 | 1993 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-43993 | 1993 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43311 | 1993 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43013 | 1993 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42656 | 1993 | アンコモン | Jesper Myrfors |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · ブースターボックス | 30A | |||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · ブースターパック | 30A | |||
| Fourth Edition Gift Box · 複数のデッキ | 4ED | |||
| Introductory Two Player Set Gift Edition · 複数のデッキ | ITP | |||
| Collectors Edition Box · ボックスセット | CED | |||
| International Edition Box · ボックスセット | CEI | |||
| Introductory Two Player Set · 複数のデッキ | ITP | |||
| Rivals Quick Start Set · ボックスセット | RQS |
31製品をすべて表示
| Alpha Booster Box · ブースターボックス | LEA | |||
| Beta Booster Box · ブースターボックス | LEB | |||
| Fourth Edition Booster Box · ブースターボックス | 4ED | |||
| Revised Edition Booster Box · ブースターボックス | 3ED | |||
| Summer Magic Booster Box · ブースターボックス | SUM | |||
| Unlimited Booster Box · ブースターボックス | 2ED | |||
| Fifth Edition Booster Box · ブースターボックス | 5ED | |||
| Revised Edition Gift Box · バンドル | 3ED | |||
| Fifth Edition Two Player Starter Set Display · デッキケース | 5ED | |||
| Alpha Starter Deck · リミテッドキット | LEA | |||
| Beta Starter Deck · リミテッドキット | LEB | |||
| Unlimited Starter Deck · リミテッドキット | 2ED | |||
| Revised Edition Starter Deck · リミテッドキット | 3ED | |||
| Fourth Edition Starter Deck · リミテッドキット | 4ED | |||
| Fifth Edition Starter Deck · リミテッドキット | 5ED | |||
| Alpha Booster Pack · ブースターパック | LEA | |||
| Beta Booster Pack · ブースターパック | LEB | |||
| Fourth Edition Booster Pack · ブースターパック | 4ED | |||
| Revised Edition Booster Pack · ブースターパック | 3ED | |||
| Summer Magic Booster Pack · ブースターパック | SUM | |||
| Unlimited Booster Pack · ブースターパック | 2ED | |||
| Fifth Edition Booster Pack · ブースターパック | 5ED | |||
| Fifth Edition Two Player Starter Set · 複数のデッキ | 5ED |
無料でログインすると、各製品で呪われた地を開封できる確率が見られます。ログイン