町民の結集
町民の結集1W
ソーサリーDKA · C
白の1/1の人間・クリーチャー・トークンを2体戦場に出す。窮地 ― あなたのライフが5点以下である場合、代わりにそれらのトークンを5体戦場に出す。
Dark Ascension · コモン
Gather the Townsfolk
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用可能
Premodern使用不可
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用可能
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
6| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| INRInnistrad Remastered | 23 | 2025 | コモン | Bryan Sola |
| INRInnistrad Remastered | 341 | 2025 | コモン | Bryan Sola |
| DDQDuel Decks: Blessed vs. Cursed | 12 | 2016 | コモン | Dan Murayama Scott |
| DKADark Ascension | 8 | 2012 | コモン | Dan Murayama Scott |
| PW12Wizards Play Network 2012プロモ | 79 | 2012 | レア | Bud Cook |
| PRMMagic Online Promosプロモオンライン | 43511 | 2002 | コモン | Bud Cook |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|
| Innistrad Remastered Play Booster Box · ブースターボックス | INR | 確率はログインで無料 | ||
| Innistrad Remastered Collector Booster Box · ブースターボックス | INR | 確率はログインで無料 | ||
| Innistrad Remastered Play Booster Pack · ブースターパック | INR | 確率はログインで無料 | ||
| Innistrad Remastered Collector Booster Pack · ブースターパック | INR | 確率はログインで無料 | ||
| Duel Deck Blessed vs Cursed · 複数のデッキ | DDQ | 確率はログインで無料 | ||
| Dark Ascension Intro Pack Dark Sacrifice · デッキ | DKA | 確率はログインで無料 | ||
| Dark Ascension Booster Box · ブースターボックス | DKA | 確率はログインで無料 | ||
| Dark Ascension Fat Pack · バンドル | DKA | 確率はログインで無料 | ||
25製品をすべて表示
| Dark Ascension Intro Pack Grave Power · デッキ | DKA | |||
| Dark Ascension Intro Pack Monstrous Surprise · デッキ | DKA | |||
| Dark Ascension Intro Pack Relentless Dead · デッキ | DKA | |||
| Dark Ascension Intro Pack Swift Justice · デッキ | DKA | |||
| 2013 Core Set Deck Builders Toolkit · kit | M13 | |||
| Dark Ascension Intro Pack Display · デッキケース | DKA | |||
| Dark Ascension Intro Pack Set of 5 · subset | DKA | |||
| Duel Deck Blessed vs Cursed Blessed Deck · デッキ | DDQ | |||
| Duel Deck Blessed vs Cursed Display · デッキケース | DDQ | |||
| Gatecrash Event Deck Display · デッキケース | GTC | |||
| Gatecrash Event Deck Rally and Rout · デッキ | GTC | |||
| Gatecrash Event Decks Set of 2 · subset | GTC | |||
| Dark Ascension Booster Box日本語 · ブースターボックス | DKA | |||
| Dark Ascension Booster Box한국어 · ブースターボックス | DKA | |||
| Dark Ascension Booster BoxFrançais · ブースターボックス | DKA | |||
| Dark Ascension Booster Pack · ブースターパック | DKA | |||
| Dark Ascension Six Card Booster Pack · ブースターパック | DKA | |||
無料でログインすると、各製品で町民の結集を開封できる確率が見られます。ログイン