聖なる力
聖なる力W
エンチャント — オーラLEA · C
エンチャント(クリーチャー)
エンチャントされているクリーチャーは+1/+2の修整を受ける。
Limited Edition Alpha · コモン
Holy Strength
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用可能
Premodern使用可能
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用可能
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
24| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-111747 | 2022 | コモン | Anson Maddocks |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17181 | 2022 | コモン | Anson Maddocks |
| PS11Salvat 2011 | 10 | 2011 | コモン | Terese Nielsen |
| M11Magic 2011 | 16 | 2010 | コモン | Terese Nielsen |
| M10Magic 2010 | 15 | 2009 | コモン | Terese Nielsen |
| 10ETenth Edition | 22 | 2007 | コモン | Terese Nielsen |
| 10ETenth Edition | MX-98849 | 2007 | コモン | Terese Nielsen |
| 9EDNinth Edition | 19 | 2005 | コモン | Scott M. Fischer |
全24種のバージョンを表示
| 9EDNinth Edition | MX-62929 | 2005 | コモン | Scott M. Fischer |
| 8EDEighth Edition | 24 | 2003 | コモン | Scott M. Fischer |
| 8EDEighth Edition | MX-60325 | 2003 | コモン | Scott M. Fischer |
| 7EDSeventh Edition | 20 | 2001 | コモン | Scott M. Fischer |
| 7EDSeventh Edition | MX-54479 | 2001 | コモン | Scott M. Fischer |
| 5EDFifth Edition | MX-46608 | 1997 | コモン | Anson Maddocks |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46240 | 1995 | コモン | Anson Maddocks |
| 4EDFourth Edition | MX-43885 | 1995 | コモン | Anson Maddocks |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45520 | 1994 | コモン | Anson Maddocks |
| 3EDRevised Edition | MX-79576 | 1994 | コモン | Anson Maddocks |
| FBBForeign Black Border | MX-44396 | 1994 | コモン | Anson Maddocks |
| CEDCollectors' Edition | MX-43564 | 1993 | コモン | Anson Maddocks |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-43915 | 1993 | コモン | Anson Maddocks |
| 2EDUnlimited Edition | MX-78254 | 1993 | コモン | Anson Maddocks |
| LEBLimited Edition Beta | MX-42951 | 1993 | コモン | Anson Maddocks |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42584 | 1993 | コモン | Anson Maddocks |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · ブースターボックス | 30A | 確率はログインで無料 | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · ブースターパック | 30A | 確率はログインで無料 | ||
| Fourth Edition Gift Box · 複数のデッキ | 4ED | 確率はログインで無料 | ||
| 2010 Core Set Six Card Booster Pack · ブースターパック | M10 | 確率はログインで無料 | ||
| 2011 Core Set Deck Builders Toolkit · kit | M11 | 確率はログインで無料 | ||
| 2011 Core Set Intro Pack Blades of Victory · デッキ | M11 | 確率はログインで無料 | ||
| Magic Deck Builders Toolkit · kit | M10 | 確率はログインで無料 | ||
| 15th Anniversary 2-Player Starter Set · 複数のデッキ | P15A | 確率はログインで無料 | ||
77製品をすべて表示
無料でログインすると、各製品で聖なる力を開封できる確率が見られます。ログイン