稲妻の斧
稲妻の斧R
インスタントTSP · C
稲妻の斧を唱えるための追加コストとして、カード1枚を捨てるか5を支払う。
クリーチャー1体を対象とする。稲妻の斧はそれに5点のダメージを与える。
Time Spiral · コモン
Lightning Axe
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用可能
モダン使用可能
Premodern使用不可
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用可能
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
1- 2021-03-19
The mana value of Lightning Axe is 1, no matter which additional cost you paid.
バージョン
10| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| INRInnistrad Remastered | 162 | 2025 | アンコモン | Jason A. Engle |
| INRInnistrad Remastered | 398 | 2025 | アンコモン | Jason A. Engle |
| SIRShadows over Innistrad Remasteredオンライン | 166 | 2023 | アンコモン | Jason A. Engle |
| J22Jumpstart 2022 | 569 | 2022 | アンコモン | Jason A. Engle |
| TSRTime Spiral Remastered | 174 | 2021 | アンコモン | Dan Murayama Scott |
| PLSTThe List | MX-98422 | 2020 | コモン | Dan Murayama Scott |
| 2XMDouble Masters | 135 | 2020 | コモン | Dan Murayama Scott |
| JMPJumpstart | 341 | 2020 | アンコモン | Jason A. Engle |
全10種のバージョンを表示
| SOIShadows over Innistrad | 170 | 2016 | アンコモン | Jason A. Engle |
| TSPTime Spiral | 168 | 2006 | コモン | Dan Murayama Scott |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|
| Innistrad Remastered Play Booster Box · ブースターボックス | INR | ||
| Innistrad Remastered Collector Booster Box · ブースターボックス | INR | ||
| Innistrad Remastered Collector Booster Pack · ブースターパック | INR | ||
| Innistrad Remastered Play Booster Pack · ブースターパック | INR | ||
| Jumpstart 2022 Booster Box · ブースターボックス | J22 | ||
| Jumpstart 2022 Booster Pack · ブースターパック | J22 | ||
| Pioneer Challenger Deck 2022 Display · デッキケース | Q08 | ||
| Pioneer Challenger Deck 2022 Izzet Phoenix · デッキ | Q08 |
51製品をすべて表示
無料でログインすると、各製品で稲妻の斧を開封できる確率が見られます。ログイン