偏頭痛
偏頭痛2B
エンチャントSTH · U
いずれかの対戦相手がカードを1枚捨てるたび、偏頭痛はそのプレイヤーに2点のダメージを与える。
Stronghold · アンコモン
Megrim
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用可能
Premodern使用可能
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用不可
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
11| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| PS11Salvat 2011 | 74 | 2011 | アンコモン | Nick Percival |
| DPADuels of the Planeswalkers | 26 | 2010 | アンコモン | Nick Percival |
| M10Magic 2010 | 104 | 2009 | アンコモン | Nick Percival |
| 10ETenth Edition | 157 | 2007 | アンコモン | Nick Percival |
| 9EDNinth Edition | 144 | 2005 | アンコモン | Nick Percival |
| 9EDNinth Edition | MX-63216 | 2005 | アンコモン | Nick Percival |
| 8EDEighth Edition | 143 | 2003 | アンコモン | Peter Bollinger |
| 8EDEighth Edition | MX-60572 | 2003 | アンコモン | Peter Bollinger |
全11種のバージョンを表示
| 7EDSeventh Edition | 146 | 2001 | アンコモン | Peter Bollinger |
| 7EDSeventh Edition | MX-54763 | 2001 | アンコモン | Peter Bollinger |
| STHStronghold | MX-50711 | 1998 | アンコモン | Donato Giancola |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|
| 2010 Core Set Six Card Booster Pack · ブースターパック | M10 | ||
| 15th Anniversary 2-Player Starter Set · 複数のデッキ | P15A | ||
| Duels of the Planeswalkers Decks Set of 5 · subset | DPA | ||
| Duels of the Planeswalkers Eyes of Shadow Liliana Vess Deck · デッキ | DPA | ||
| Eighth Edition Theme Deck Display · デッキケース | 8ED | ||
| Eighth Edition Theme Deck Expulsion · デッキ | 8ED | ||
| Eighth Edition Theme Deck Set of 5 · subset | 8ED | ||
| Salvat 2011 Theme Deck Ojos de sombra · デッキ | PS11 |
39製品をすべて表示
無料でログインすると、各製品で偏頭痛を開封できる確率が見られます。ログイン