風乗り、ムー・ヤンリン
風乗り、ムー・ヤンリン2UU
伝説のクリーチャー — 人間・ウィザード・操縦士DFT · M
このクリーチャーが戦場に出たとき、搭乗1を持つ無色の3/2の機体・アーティファクト・トークン1体を生成する。
あなたがコントロールしているすべての機体は飛行を持つ。
あなたがコントロールしている1体以上の飛行を持つクリーチャーがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、あなたはカード1枚を引く。
Aetherdrift · 神話レア2/4
Mu Yanling, Wind Rider
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用可能
パイオニア使用可能
モダン使用可能
Premodern使用不可
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用不可
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
7| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| DFTAetherdrift | 52 | 2025 | 神話レア | Justyna Dura |
| DFTAetherdrift | 379 | 2025 | 神話レア | Justyna Dura |
| DFTAetherdrift | 399 | 2025 | 神話レア | D-suzuki |
| DFTAetherdrift | 409 | 2025 | 神話レア | D-suzuki |
| DFTAetherdrift | 437 | 2025 | 神話レア | Justyna Dura |
| PDFTAetherdrift Promosプロモ | MX-32951 | 2025 | 神話レア | Justyna Dura |
| PDFTAetherdrift Promosプロモ | MX-32952 | 2025 | 神話レア | Justyna Dura |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|
| Aetherdrift Commander Decks Set of 2 · subset | DRC | 確率はログインで無料 | ||
| Aetherdrift Collector Booster Box · ブースターボックス | DFT | 確率はログインで無料 | ||
| Aetherdrift Play Booster Box · ブースターボックス | DFT | 確率はログインで無料 | ||
| Aetherdrift Finish Line Bundle · バンドル | DFT | 確率はログインで無料 | ||
| Aetherdrift Bundle · バンドル | DFT | 確率はログインで無料 | ||
| Aetherdrift Prerelease Pack · リミテッドキット | DFT | 確率はログインで無料 | ||
| Aetherdrift Collector Booster Pack · ブースターパック | DFT | 確率はログインで無料 | ||
| Aetherdrift Collector Booster Pack Minimal Packaging · ブースターパック | DFT | 確率はログインで無料 | ||
20製品をすべて表示
無料でログインすると、各製品で風乗り、ムー・ヤンリンを開封できる確率が見られます。ログイン