ネクラタル
ネクラタル2BB
クリーチャー — 人間・暗殺者VIS · U
先制攻撃 (このクリーチャーは先制攻撃を持たないクリーチャーよりも先に戦闘ダメージを与える。)
ネクラタルが場に出たとき、アーティファクトでも黒でもないクリーチャー1体を対象とし、それを破壊する。 そのクリーチャーは再生できない。
Visions · アンコモン2/1
Nekrataal
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用可能
Premodern使用可能
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用不可
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
1- 2016-06-08
Nothing happens if there are no nonartifact, nonblack creatures on the battlefield when Nekrataal enters the battlefield, but if there is one, you must target it, even if it’s a creature you control.
バージョン
14| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-96449 | 2020 | アンコモン | Christopher Moeller |
| EMAEternal Masters | 99 | 2016 | アンコモン | Christopher Moeller |
| C14Commander 2014 | 152 | 2014 | アンコモン | Christopher Moeller |
| DDMDuel Decks: Jace vs. Vraska | 62 | 2014 | アンコモン | Christopher Moeller |
| 10ETenth Edition | 163 | 2007 | アンコモン | Christopher Moeller |
| 10ETenth Edition | MX-66357 | 2007 | アンコモン | Christopher Moeller |
| 9EDNinth Edition | 149 | 2005 | アンコモン | Adrian Smith |
| 9EDNinth Edition | MX-63226 | 2005 | アンコモン | Adrian Smith |
全14種のバージョンを表示
| 8EDEighth Edition | 149 | 2003 | アンコモン | Adrian Smith |
| 8EDEighth Edition | MX-60584 | 2003 | アンコモン | Adrian Smith |
| BRBBattle Royale Box Set | 46 | 1999 | アンコモン | Adrian Smith |
| WC98World Championship Decks 1998 | MX-85464 | 1998 | アンコモン | Adrian Smith |
| WC97World Championship Decks 1997 | MX-50060 | 1997 | アンコモン | Adrian Smith |
| VISVisions | MX-49119 | 1997 | アンコモン | Adrian Smith |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|
| Eternal Masters Draft Booster Box · ブースターボックス | EMA | 確率はログインで無料 | ||
| Eternal Masters Draft Booster Pack · ブースターパック | EMA | 確率はログインで無料 | ||
| Duel Deck Jace vs Vraska · 複数のデッキ | DDM | 確率はログインで無料 | ||
| 15th Anniversary 2-Player Starter Set · 複数のデッキ | P15A | 確率はログインで無料 | ||
| 1998 World Championship Deck Box · デッキケース | WC98 | 確率はログインで無料 | ||
| 1998 World Championship Deck Brian Selden · デッキ | WC98 | 確率はログインで無料 | ||
| 1998 World Championship Decks Set of 4 · デッキケース | WC98 | 確率はログインで無料 | ||
| 1997 World Championship Deck Box · デッキケース | WC97 | 確率はログインで無料 | ||
30製品をすべて表示
無料でログインすると、各製品でネクラタルを開封できる確率が見られます。ログイン