ノーウッドの射手
ノーウッドの射手3G
Creature — Elf ArcherP02 · C
Reach (This creature can block creatures with flying.)
Portal Second Age · コモン3/3
Norwood Archers
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用不可
Premodern使用不可
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用可能
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
3| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-99956 | 2020 | コモン | Rebecca Guay |
| S99Starter 1999 | 137 | 1999 | コモン | Rebecca Guay |
| P02Portal Second Age | 136 | 1998 | コモン | Rebecca Guay |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|
| Portal Second Age Theme Deck Display · デッキケース | P02 | 確率はログインで無料 | ||
| Portal Second Age Theme Deck Natures Assault · デッキ | P02 | 確率はログインで無料 | ||
| Portal Second Age Theme Decks Set of 5 · subset | P02 | 確率はログインで無料 | ||
| Starter 1999 Theme Deck Display · デッキケース | S99 | 確率はログインで無料 | ||
| Starter 1999 Theme Deck Impaler · デッキ | S99 | 確率はログインで無料 | ||
| Starter 1999 Theme Decks Set of 5 · subset | S99 | 確率はログインで無料 | ||
| Starter 1999 Booster Box · ブースターボックス | S99 | 確率はログインで無料 | ||
| Portal Second Age Booster Box · ブースターボックス | P02 | 確率はログインで無料 | ||
13製品をすべて表示
| Portal Second Age Two Player Starter Display · デッキケース | P02 | |||
| Portal Second Age Gift Box · バンドル | P02 | |||
| Starter 1999 Booster Pack · ブースターパック | S99 | |||
| Portal Second Age Booster Pack · ブースターパック | P02 | |||
| Portal Second Age Two Player Starter Deck · 複数のデッキ | P02 | |||
無料でログインすると、各製品でノーウッドの射手を開封できる確率が見られます。ログイン