黒曜石のゴーレム
黒曜石のゴーレム6
Artifact Creature — GolemLEA · U
カードのテキストは公式カードデータベースから読み込まれます。
Limited Edition Alpha · アンコモン4/6
Obsianus Golem
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用不可
Premodern使用可能
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用可能
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
14| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17124 | 2022 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| 30A30th Anniversary Edition | MX-17461 | 2022 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| ME4Masters Edition IVオンライン | 218 | 2011 | コモン | Jesper Myrfors |
| 6EDClassic Sixth Edition | 303 | 1999 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| 4BBFourth Edition Foreign Black Border | MX-46556 | 1995 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| 4EDFourth Edition | MX-46932 | 1995 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| SUMSummer Magic / Edgar | MX-45763 | 1994 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| 3EDRevised Edition | MX-45137 | 1994 | アンコモン | Jesper Myrfors |
全14種のバージョンを表示
| FBBForeign Black Border | MX-44831 | 1994 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| CEDCollectors' Edition | MX-43808 | 1993 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| CEIIntl. Collectors' Edition | MX-44207 | 1993 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| 2EDUnlimited Edition | MX-43499 | 1993 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| LEBLimited Edition Beta | MX-43183 | 1993 | アンコモン | Jesper Myrfors |
| LEALimited Edition Alpha | MX-42893 | 1993 | アンコモン | Jesper Myrfors |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Box · ブースターボックス | 30A | ||
| Magic 30th Anniversary Edition Booster Pack · ブースターパック | 30A | ||
| Fourth Edition Gift Box · 複数のデッキ | 4ED | ||
| Classic Sixth Edition Two Player Starter Deck · 複数のデッキ | 6ED | ||
| Classic Sixth Edition Two Player Starter Deck Display · デッキケース | 6ED | ||
| Collectors Edition Box · ボックスセット | CED | ||
| International Edition Box · ボックスセット | CEI | ||
| Starter 2000 Two Player Starter Game · 複数のデッキ | S00 |
31製品をすべて表示
| Starter 2000 Two Player Starter Game Display · デッキケース | S00 | ||
| Classic Sixth Edition Booster Box · ブースターボックス | 6ED | ||
| Alpha Booster Box · ブースターボックス | LEA | ||
| Beta Booster Box · ブースターボックス | LEB | ||
| Fourth Edition Booster Box · ブースターボックス | 4ED | ||
| Revised Edition Booster Box · ブースターボックス | 3ED | ||
| Summer Magic Booster Box · ブースターボックス | SUM | ||
| Unlimited Booster Box · ブースターボックス | 2ED | ||
| Starter 2000 Advanced Booster Pack · ブースターパック | S00 | ||
| Revised Edition Gift Box · バンドル | 3ED | ||
| Alpha Starter Deck · リミテッドキット | LEA | ||
| Beta Starter Deck · リミテッドキット | LEB | ||
| Unlimited Starter Deck · リミテッドキット | 2ED | ||
| Revised Edition Starter Deck · リミテッドキット | 3ED | ||
| Classic Sixth Edition Tournament Pack · リミテッドキット | 6ED | ||
| Fourth Edition Starter Deck · リミテッドキット | 4ED | ||
| Classic Sixth Edition Booster Pack · ブースターパック | 6ED | ||
| Alpha Booster Pack · ブースターパック | LEA | ||
| Beta Booster Pack · ブースターパック | LEB | ||
| Fourth Edition Booster Pack · ブースターパック | 4ED | ||
| Revised Edition Booster Pack · ブースターパック | 3ED | ||
| Summer Magic Booster Pack · ブースターパック | SUM | ||
| Unlimited Booster Pack · ブースターパック | 2ED |
無料でログインすると、各製品で黒曜石のゴーレムを開封できる確率が見られます。ログイン