戦争に向かう者、オリヴィア
戦争に向かう者、オリヴィア1BR
伝説のクリーチャー — 吸血鬼・騎士SOI · M
飛行
他のクリーチャーが1体あなたのコントロール下で戦場に出るたび、あなたはカード1枚を捨ててもよい。そうしたなら、そのクリーチャーの上に+1/+1カウンターを1個置く。ターン終了時まで、それは速攻を得る。それは他のタイプに加えて吸血鬼になる。
Shadows over Innistrad · 神話レア3/3
Olivia, Mobilized for War
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用可能
モダン使用可能
Premodern使用不可
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用不可
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
3- 2016-04-08
If the entering creature leaves the battlefield before the triggered ability of Olivia, Mobilized for War resolves, you may still discard a card. The rest of the ability has no effect.
- 2016-04-08
If you discard a card, the creature only gains haste until end of turn, but the +1/+1 counter and Vampire subtype remain indefinitely.
- 2016-04-08
You decide whether to discard a card as the triggered ability of Olivia, Mobilized for War resolves. If you do, the rest of the ability’s effects happen before any player may take actions.
バージョン
6| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| SIRShadows over Innistrad Remasteredオンライン | 239 | 2023 | 神話レア | Eric Deschamps |
| PLSTThe List | MX-99288 | 2020 | 神話レア | Eric Deschamps |
| SLDSecret Lair Drop | 492 | 2019 | 神話レア | Livia Prima |
| SLDSecret Lair Drop | 699 | 2019 | 神話レア | Livia Prima |
| PSOIShadows over Innistrad Promosプロモ | MX-77178 | 2016 | 神話レア | Eric Deschamps |
| SOIShadows over Innistrad | 248 | 2016 | 神話レア | Eric Deschamps |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|
| Secret Lair Drop Artist Series Livia Prima · ボックスセット | SLD | 確率はログインで無料 | ||
| Secret Lair Drop Artist Series Livia Prima Foil · ボックスセット | SLD | 確率はログインで無料 | ||
| Kaladesh Deck Builders Toolkit · kit | KLD | 確率はログインで無料 | ||
| Eldritch Moon Prerelease Pack · リミテッドキット | EMN | 確率はログインで無料 | ||
| Shadows over Innistrad Booster Box · ブースターボックス | SOI | 確率はログインで無料 | ||
| Shadows over Innistrad Fat Pack · バンドル | SOI | 確率はログインで無料 | ||
| Shadows over Innistrad Deck Builders Toolkit · kit | SOI | 確率はログインで無料 | ||
| Shadows over Innistrad Booster Pack · ブースターパック | SOI | 確率はログインで無料 | ||
22製品をすべて表示
| Shadows over Innistrad Gift Box · バンドル | SOI | |||
| Shadows over Innistrad Intro Pack Display · デッキケース | SOI | |||
| Shadows over Innistrad Intro Pack Set of 5 · subset | SOI | |||
| Shadows over Innistrad Intro Pack Angelic Fury · デッキ | SOI | |||
| Shadows over Innistrad Intro Pack Ghostly Tide · デッキ | SOI | |||
| Shadows over Innistrad Intro Pack Horrific Visions · デッキ | SOI | |||
| Shadows over Innistrad Intro Pack Unearthed Secrets · デッキ | SOI | |||
| Shadows over Innistrad Intro Pack Vampiric Thirst · デッキ | SOI | |||
| Shadows over Innistrad Prerelease Pack · リミテッドキット | SOI | |||
| Secret Lair Bundle June Superdrop Full of Foils · ボックスセット | SLD | |||
| Secret Lair Bundle June Superdrop Non stop Non Foil · ボックスセット | SLD | |||
| Secret Lair Bundle June Superdrop The Bundle · ボックスセット | SLD | |||
| Shadows over Innistrad Booster Box日本語 · ブースターボックス | SOI | |||
| Shadows over Innistrad Booster Box한국어 · ブースターボックス | SOI | |||
無料でログインすると、各製品で戦争に向かう者、オリヴィアを開封できる確率が見られます。ログイン