撤廃
撤廃XU
インスタントGPT · C
点数で見たマナ・コストがXであり土地でないパーマネント1つを対象とする。それをオーナーの手札に戻す。
カード1枚を引く。
Guildpact · コモン
Repeal
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用可能
Premodern使用不可
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用可能
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
3- 2021-03-19
If a permanent on the battlefield has {X} in its mana cost, X is considered to be 0.
- 2021-03-19
If the target permanent is an illegal target by the time Repeal tries to resolve, the spell doesn't resolve. You don't draw a card.
- 2021-03-19
The mana value of a token that isn't a copy of another object is 0. A token that is a copy of another object has the same mana cost as that object.
バージョン
10| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| CLURavnica: Clue Edition | 94 | 2024 | コモン | Dan Murayama Scott |
| RVRRavnica Remastered | 60 | 2024 | コモン | Dan Murayama Scott |
| HA7Historic Anthology 7オンライン | 4 | 2023 | コモン | Dan Murayama Scott |
| TSRTime Spiral Remastered | 317 | 2021 | 特別 | Dan Murayama Scott |
| IMAIconic Masters | 70 | 2017 | コモン | Dan Murayama Scott |
| C15Commander 2015 | 104 | 2015 | コモン | Anthony Palumbo |
| MM2Modern Masters 2015 | 56 | 2015 | コモン | Anthony Palumbo |
| DDNDuel Decks: Speed vs. Cunning | 72 | 2014 | コモン | Anthony Palumbo |
全10種のバージョンを表示
| GPTGuildpact | 32 | 2006 | コモン | Dan Murayama Scott |
| PRMMagic Online Promosプロモオンライン | 54543 | 2002 | コモン | Anthony Palumbo |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|
| Ravnica Clue Edition · バンドル | CLU | ||
| Ravnica Remastered Draft Booster Box · ブースターボックス | RVR | ||
| Ravnica Remastered Collector Booster Box · ブースターボックス | RVR | ||
| Ravnica Remastered Draft Booster Pack · ブースターパック | RVR | ||
| Ravnica Remastered Collector Booster Pack · ブースターパック | RVR | ||
| Time Spiral Remastered Draft Booster Box · ブースターボックス | TSR | ||
| Time Spiral Remastered 3 Booster Draft Pack · リミテッドキット | TSR | ||
| Time Spiral Remastered Draft Booster Pack · ブースターパック | TSR |
24製品をすべて表示
| Iconic Masters Draft Booster Box · ブースターボックス | IMA | ||
| Iconic Masters Draft Booster Pack · ブースターパック | IMA | ||
| Commander 2015 Commander Deck Seize Control · デッキ | C15 | ||
| Commander 2015 Commander Decks Set of 5 · subset | C15 | ||
| Modern Masters 2015 Booster Box · ブースターボックス | MM2 | ||
| Modern Masters 2015 Booster Pack · ブースターパック | MM2 | ||
| Duel Deck Speed vs Cunning · 複数のデッキ | DDN | ||
| Duel Deck Speed vs Cunning Cunning Deck · デッキ | DDN | ||
| Duel Deck Speed vs Cunning Display · デッキケース | DDN | ||
| Guildpact Theme Deck Display · デッキケース | GPT | ||
| Guildpact Theme Deck Izzet Gizmometry · デッキ | GPT | ||
| Guildpact Theme Decks Set of 3 · subset | GPT | ||
| Guildpact Booster Box · ブースターボックス | GPT | ||
| Guildpact Fat Pack · バンドル | GPT | ||
| Guildpact Booster Pack · ブースターパック | GPT | ||
| Ravnica Clue Edition Booster Pack · ブースターパック | CLU |
無料でログインすると、各製品で撤廃を開封できる確率が見られます。ログイン