剣歯虎
剣歯虎2R
Creature — CatICE · C
First strike
Ice Age · コモン2/1
Sabretooth Tiger
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用可能
Premodern使用可能
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用可能
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
7| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| 8EDEighth Edition | 217 | 2003 | コモン | Monte Michael Moore |
| 8EDEighth Edition | MX-60720 | 2003 | コモン | Monte Michael Moore |
| 7EDSeventh Edition | 215 | 2001 | コモン | Monte Michael Moore |
| 7EDSeventh Edition | MX-54935 | 2001 | コモン | Monte Michael Moore |
| 6EDClassic Sixth Edition | 203 | 1999 | コモン | Melissa A. Benson |
| 5EDFifth Edition | MX-49482 | 1997 | コモン | Melissa A. Benson |
| ICEIce Age | MX-47212 | 1995 | コモン | Melissa A. Benson |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|
| Classic Sixth Edition Two Player Starter Deck · 複数のデッキ | 6ED | ||
| Classic Sixth Edition Two Player Starter Deck Display · デッキケース | 6ED | ||
| Classic Sixth Edition Booster Box · ブースターボックス | 6ED | ||
| Ice Age Booster Box · ブースターボックス | ICE | ||
| Seventh Edition Booster Box · ブースターボックス | 7ED | ||
| Eighth Edition Booster Box · ブースターボックス | 8ED | ||
| Fifth Edition Booster Box · ブースターボックス | 5ED | ||
| Fifth Edition Two Player Starter Set Display · デッキケース | 5ED |
17製品をすべて表示
| Classic Sixth Edition Tournament Pack · リミテッドキット | 6ED | ||
| Ice Age Starter Deck · リミテッドキット | ICE | ||
| Fifth Edition Starter Deck · リミテッドキット | 5ED | ||
| Classic Sixth Edition Booster Pack · ブースターパック | 6ED | ||
| Ice Age Booster Pack · ブースターパック | ICE | ||
| Seventh Edition Booster Pack · ブースターパック | 7ED | ||
| Eighth Edition Booster Pack · ブースターパック | 8ED | ||
| Fifth Edition Booster Pack · ブースターパック | 5ED | ||
| Fifth Edition Two Player Starter Set · 複数のデッキ | 5ED |
無料でログインすると、各製品で剣歯虎を開封できる確率が見られます。ログイン