歴戦の司令官
歴戦の司令官2WW
クリーチャー — 人間・兵士POR · U
歴戦の司令官が攻撃に参加するたび、クリーチャー1体を対象とする。あなたはそれをタップしてもよい。
Portal · アンコモン2/2
Seasoned Marshal
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用可能
Premodern使用可能
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用不可
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
1- 2004-10-04
Can target an already tapped creature if you want.
バージョン
10| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| DDFDuel Decks: Elspeth vs. Tezzeret | 15 | 2010 | アンコモン | Matthew D. Wilson |
| 9EDNinth Edition | 42 | 2005 | アンコモン | Matthew D. Wilson |
| 9EDNinth Edition | MX-62975 | 2005 | アンコモン | Matthew D. Wilson |
| 8EDEighth Edition | 44 | 2003 | アンコモン | Matthew D. Wilson |
| 8EDEighth Edition | MX-60371 | 2003 | アンコモン | Matthew D. Wilson |
| 7EDSeventh Edition | 40 | 2001 | アンコモン | Edward P. Beard, Jr. |
| 7EDSeventh Edition | MX-54541 | 2001 | アンコモン | Edward P. Beard, Jr. |
| BRBBattle Royale Box Set | 67 | 1999 | アンコモン | Matthew D. Wilson |
全10種のバージョンを表示
| USGUrza's Saga | 44 | 1998 | アンコモン | Matthew D. Wilson |
| PORPortal | MX-83429 | 1997 | アンコモン | Zina Saunders |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|
| Battle Royale Multi Player Box set · 複数のデッキ | BRB | 確率はログインで無料 | ||
| Battle Royale Theme Deck The Deluge · デッキ | BRB | 確率はログインで無料 | ||
| Duel Deck Elspeth vs Tezzeret · 複数のデッキ | DDF | 確率はログインで無料 | ||
| Duel Deck Elspeth vs Tezzeret Display · デッキケース | DDF | 確率はログインで無料 | ||
| Duel Deck Elspeth vs Tezzeret Elspeth Deck · デッキ | DDF | 確率はログインで無料 | ||
| Eighth Edition Theme Deck Display · デッキケース | 8ED | 確率はログインで無料 | ||
| Eighth Edition Theme Deck Life Boost · デッキ | 8ED | 確率はログインで無料 | ||
| Eighth Edition Theme Deck Set of 5 · subset | 8ED | 確率はログインで無料 | ||
23製品をすべて表示
| Portal Booster Box · ブースターボックス | POR | |||
| Urzas Saga Booster Box · ブースターボックス | USG | |||
| Seventh Edition Booster Box · ブースターボックス | 7ED | |||
| Eighth Edition Booster Box · ブースターボックス | 8ED | |||
| Ninth Edition Booster Box · ブースターボックス | 9ED | |||
| Portal Two Player Starter Set Display · デッキケース | POR | |||
| Ninth Edition Fat Pack · バンドル | 9ED | |||
| Portal Gift Box · バンドル | POR | |||
| Urzas Saga Tournament Pack · リミテッドキット | USG | |||
| Portal Booster Pack · ブースターパック | POR | |||
| Portal Two Player Starter Set · 複数のデッキ | POR | |||
| Urzas Saga Booster Pack · ブースターパック | USG | |||
| Seventh Edition Booster Pack · ブースターパック | 7ED | |||
| Eighth Edition Booster Pack · ブースターパック | 8ED | |||
| Ninth Edition Booster Pack · ブースターパック | 9ED | |||
無料でログインすると、各製品で歴戦の司令官を開封できる確率が見られます。ログイン