嵐の束縛
嵐の束縛1RG
エンチャントICE · R
2, カードを無作為に1枚捨てる:クリーチャー1体かプレイヤー1人を対象とする。嵐の束縛はそれに2点のダメージを与える。
Ice Age · レア
Stormbind
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用可能
Premodern使用可能
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用不可
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
1- 2004-10-04
Since the discard is a cost, it can't be used with Library of Leng.
バージョン
5| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| TSBTime Spiral Timeshifted | 102 | 2006 | 特別 | NéNé Thomas & NéNé Thomas |
| OLEPOversized League Prizes | MX-50035 | 1997 | レア | NéNé Thomas & NéNé Thomas |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48187 | 1996 | レア | NéNé Thomas & NéNé Thomas |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48188 | 1996 | レア | NéNé Thomas & NéNé Thomas |
| ICEIce Age | MX-47301 | 1995 | レア | NéNé Thomas & NéNé Thomas |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|
| 1996 World Championship Deck Eric Tam · デッキ | PTC | |||
| 1996 World Championship Deck Mark Justice · デッキ | PTC | |||
| Pro Tour Collector Set · デッキケース | PTC | |||
| Ice Age Booster Box · ブースターボックス | ICE | |||
| Ice Age Starter Deck · リミテッドキット | ICE | |||
| Ice Age Booster Pack · ブースターパック | ICE |
無料でログインすると、各製品で嵐の束縛を開封できる確率が見られます。ログイン