世界を支える者
世界を支える者2WW
クリーチャー — 天使ULG · U
飛行
世界を支える者がブロックするたび、ターン終了時まで、これは+0/+2の修整を受ける。
Urza's Legacy · アンコモン2/3
Sustainer of the Realm
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用不可
モダン使用不可
Premodern使用可能
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用可能
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
1- 2004-10-04
It gets the bonus only once, not once per creature it blocks.
バージョン
7| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| J21Jumpstart: Historic Horizonsオンライン | 146 | 2021 | コモン | Mark Zug |
| IMAIconic Masters | 35 | 2017 | コモン | Mark Zug |
| DVDDuel Decks Anthology: Divine vs. Demonic | 8 | 2014 | アンコモン | Mark Zug |
| DDCDuel Decks: Divine vs. Demonic | 8 | 2009 | アンコモン | Mark Zug |
| 7EDSeventh Edition | 52 | 2001 | アンコモン | Mark Zug |
| 7EDSeventh Edition | MX-54566 | 2001 | アンコモン | Mark Zug |
| ULGUrza's Legacy | 23 | 1999 | アンコモン | Greg Staples |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|
| Iconic Masters Draft Booster Box · ブースターボックス | IMA | 確率はログインで無料 | ||
| Iconic Masters Draft Booster Pack · ブースターパック | IMA | 確率はログインで無料 | ||
| Duel Deck Anthology · 複数のデッキ | DD3 | 確率はログインで無料 | ||
| Duel Deck Anthology Divine Deck · デッキ | DVD | 確率はログインで無料 | ||
| Duel Deck Divine vs Demonic · 複数のデッキ | DDC | 確率はログインで無料 | ||
| Duel Deck Divine vs Demonic Display · デッキケース | DDC | 確率はログインで無料 | ||
| Duel Deck Divine vs Demonic Divine Deck · デッキ | DDC | 確率はログインで無料 | ||
| Urzas Legacy Theme Deck Display · デッキケース | ULG | 確率はログインで無料 | ||
14製品をすべて表示
| Urzas Legacy Theme Deck Radiants Revenge · デッキ | ULG | |||
| Urzas Legacy Theme Decks Set of 4 · subset | ULG | |||
| Urzas Legacy Booster Box · ブースターボックス | ULG | |||
| Seventh Edition Booster Box · ブースターボックス | 7ED | |||
| Urzas Legacy Booster Pack · ブースターパック | ULG | |||
| Seventh Edition Booster Pack · ブースターパック | 7ED | |||
無料でログインすると、各製品で世界を支える者を開封できる確率が見られます。ログイン