返報
返報1W
ソーサリーM19 · C
タップ状態のクリーチャー1体を対象とし、それを破壊する。
Core Set 2019 · コモン
Take Vengeance
Moxou Score · 全フォーマット
分析
スコア、トレンド、アーキタイプ使用可否
9フォーマットスタンダード使用不可
パイオニア使用可能
モダン使用可能
Premodern使用不可
レガシー使用可能
ヴィンテージ使用可能
パウパー使用可能
Duel Commander使用可能
cEDH使用可能
禁止・制限の履歴
Moxouが追跡しているどのフォーマットでも、禁止・制限されたことはありません。
裁定
0このカードの裁定はまだありません。
バージョン
5| セット | いいえ。 | 年 | 稀少度 | アーティスト |
|---|---|---|---|---|
| PLSTThe List | MX-99866 | 2020 | コモン | Randy Vargas |
| GN2Game Night 2019 | 13 | 2019 | コモン | Randy Vargas |
| M20Core Set 2020 | 313 | 2019 | コモン | Randy Vargas |
| XANAArena New Player Experience Extrasオンライン | MX-11038 | 2018 | コモン | Randy Vargas |
| M19Core Set 2019 | 40 | 2018 | コモン | Randy Vargas |
シールド製品に収録
ログインユーザー向けの封入率| 製品 | セット | 確率 | フォイル | 期待コピー数 |
|---|---|---|---|---|
| Magic Game Night 2019 Set · ボックスセット | GN2 | |||
| Core Set 2020 Spellslinger Starter Kit · 複数のデッキ | M20 | |||
| Ravnica Allegiance Deck Builders Toolkit · kit | RNA | |||
| 2018 Gift Pack · バンドル | G18 | |||
| Core Set 2019 Gift Pack · バンドル | M19 | |||
| Core Set 2019 Welcome Deck White · デッキ | M19 | |||
| Core Set 2019 Booster Box · ブースターボックス | M19 | |||
| Core Set 2019 Bundle · バンドル | M19 |
18製品をすべて表示
| Core Set 2019 Planeswalker Decks Set of 5 · subset | M19 | |||
| Core Set 2019 Booster Pack · ブースターパック | M19 | |||
| Core Set 2019 Deck Builders Toolkit · kit | M19 | |||
| Core Set 2019 Planeswalker Deck Ajani · デッキ | M19 | |||
| Core Set 2019 Planeswalker Deck Liliana · デッキ | M19 | |||
| Core Set 2019 Planeswalker Deck Sarkhan · デッキ | M19 | |||
| Core Set 2019 Planeswalker Deck Tezzeret · デッキ | M19 | |||
| Core Set 2019 Planeswalker Deck Vivien · デッキ | M19 | |||
| Core Set 2019 Prerelease Pack · リミテッドキット | M19 | |||
| Core Set 2019 Planeswalker Deck Display · デッキケース | M19 |
無料でログインすると、各製品で返報を開封できる確率が見られます。ログイン