Pro Tour Collector Set PTC
シールド製品
9製品 · ログインユーザー向けの封入率シールド製品
| 製品 | 中身 | 分析 | |
|---|---|---|---|
| その他の商品 | |||
| 1996 World Championship Deck Bertrand Lestree · デッキ | 1 × Bertrand Lestree, Finalist | — | |
| 1996 World Championship Deck Eric Tam · デッキ | 1 × Eric Tam, Quarterfinalist | — | |
| 1996 World Championship Deck George Baxter · デッキ | 1 × George Baxter, Quarterfinalist | — | |
| 1996 World Championship Deck Leon Lindback · デッキ | 1 × Leon Lindback, Semifinalist | — | |
| 1996 World Championship Deck Mark Justice · デッキ | 1 × Mark Justice, Quarterfinalist | — | |
| 1996 World Championship Deck Michael Loconto · デッキ | 1 × Michael Loconto, Champion | — | |
| 1996 World Championship Deck Preston Poulter · デッキ | 1 × Preston Poulter, Semifinalist | — | |
| 1996 World Championship Deck Shawn HAMMER Regnier · デッキ | 1 × Shawn Hammer Regnier, Quarterfinalist | — | |
| Pro Tour Collector Set · デッキケース | 1 × 1996 World Championship Deck Bertrand Lestree + 1 × 1996 World Championship Deck Eric Tam + 1 × 1996 World Championship Deck George Baxter ほか7件 | — | |
稀少度別の使用状況
各フォーマットのトップ50カード · ログインユーザーはすべて閲覧可能カード
4件を表示| # | カード | 稀少度 | スコア · LEG | フォーマット別 |
|---|---|---|---|---|
| MX-48069 | ドワーフのカタパルト | アンコモン | ||
| MX-48020 | 休戦 | レア | ||
| MX-48099 | 偏向 | レア | ||
| MX-48108 | 魔力消沈 | コモン |