Brushland
Brushland
LandICE · R
⟳: Add C.
⟳: Add G or W. This land deals 1 damage to you.
Ice Age · 레어
Brushland
Moxou Score · 모든 형식
10/ 100
430모든 형식07일+130일
9월 24일30일10월 23일
이 카드는 상위 50위 안에 있습니다. 무료로 가입하면 모든 카드에서 이 정보를 볼 수 있습니다.
더 보기Moxou Score 추이
금지 / 제한금지 해제지난 1년간 금지/제한 변경이 없습니다.
형식별 Moxou Score
커맨더 계열 외 형식에서는 메인과 사이드 · Duel Commander와 cEDH에서는 커맨더로| 형식 | 점수 | 순위 | 메인 | 사이드 | 7일 | 30일 | 매수 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premodern | 35 | 32 | 41 | 0 | +1 | 0 | 3.6× | |
| 파이어니어 | 15 | 130 | 17 | 0 | −1 | −4 | 2.7× | |
| Duel Commander | 9 | 361 | — | 0 | +2 | — | ||
| cEDH | 2 | 718 | — | 0 | +1 | — | ||
합법 여부
9개 형식스탠다드사용 불가
파이어니어합법
모던합법
Premodern합법
레거시합법
빈티지합법
파우퍼사용 불가
Duel Commander합법
cEDH합법
금지/제한 이력
Moxou가 추적하는 어떤 형식에서도 금지되거나 제한된 적이 없습니다.
룰링
0이 카드에는 아직 룰링이 없습니다.
버전
26| 세트 | 번호 | 연도 | 희귀도 | 아티스트 |
|---|---|---|---|---|
| FICFinal Fantasy Commander | 377 | 2025 | 레어 | Randy Gallegos |
| BLCBloomburrow Commander | 295 | 2024 | 레어 | Thomas Stoop |
| M3CModern Horizons 3 Commander | 324 | 2024 | 레어 | Thomas Stoop |
| LTCTales of Middle-earth Commander | 297 | 2023 | 레어 | Ramazan Kazaliev |
| BROThe Brothers' War | 259 | 2022 | 레어 | Thomas Stoop |
| BROThe Brothers' War | 298 | 2022 | 레어 | Rob Alexander |
| PBROThe Brothers' War Promos프로모 | MX-16542 | 2022 | 레어 | Thomas Stoop |
| PBROThe Brothers' War Promos프로모 | MX-16543 | 2022 | 레어 | Thomas Stoop |
버전 26개 모두 보기
| PLSTThe List | MX-99355 | 2020 | 레어 | Thomas Stoop |
| PLSTThe List | MX-112179 | 2020 | 레어 | Thomas Stoop |
| 10ETenth Edition | 349 | 2007 | 레어 | Scott Bailey |
| 9EDNinth Edition | 319 | 2005 | 레어 | Scott Bailey |
| 9EDNinth Edition | MX-63565 | 2005 | 레어 | Scott Bailey |
| WC02World Championship Decks 2002 | MX-59682 | 2002 | 레어 | Scott Bailey |
| PRMMagic Online Promos프로모온라인 | 105878 | 2002 | 레어 | Rob Alexander |
| 7EDSeventh Edition | 326 | 2001 | 레어 | Scott Bailey |
| 7EDSeventh Edition | MX-55159 | 2001 | 레어 | Scott Bailey |
| WC00World Championship Decks 2000 | MX-53775 | 2000 | 레어 | Tom Wänerstrand |
| 6EDClassic Sixth Edition | 320 | 1999 | 레어 | Tom Wänerstrand |
| ATHAnthologies | 71 | 1998 | 레어 | Bryon Wackwitz |
| OLEPOversized League Prizes | MX-50034 | 1997 | 레어 | Tom Wänerstrand |
| 5EDFifth Edition | MX-49671 | 1997 | 레어 | Tom Wänerstrand |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48232 | 1996 | 레어 | Bryon Wackwitz |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48233 | 1996 | 레어 | Bryon Wackwitz |
| PTCPro Tour Collector Set | MX-48235 | 1996 | 레어 | Bryon Wackwitz |
| ICEIce Age | MX-47349 | 1995 | 레어 | Bryon Wackwitz |
실드 제품 수록
로그인 사용자용 확률71개 제품 모두 보기
무료로 로그인하면 각 제품에서 Brushland을(를) 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인