불타는 충동
불타는 충동R
순간마법ORI · C
생물을 목표로 정한다. 불타는 충동은 그 생물에 피해 2점을 입힌다.주문 숙련 — 당신의 무덤에 집중마법 그리고/또는 순간마법 카드가 두 장 이상 있다면, 대신에 불타는 충동은 그 생물에 피해 3점을 입힌다.
Magic Origins · 커먼
Fiery Impulse
Moxou Score · 모든 형식
분석
점수, 추세, 아키타입합법 여부
9개 형식스탠다드사용 불가
파이어니어합법
모던합법
Premodern사용 불가
레거시합법
빈티지합법
파우퍼합법
Duel Commander합법
cEDH합법
금지/제한 이력
Moxou가 추적하는 어떤 형식에서도 금지되거나 제한된 적이 없습니다.
룰링
1- 2015-06-22
Check to see if there are two or more instant and/or sorcery cards in your graveyard as the spell resolves to determine whether the spell mastery ability applies. The spell itself won’t count because it’s still on the stack as you make this check.
버전
3| 세트 | 번호 | 연도 | 희귀도 | 아티스트 |
|---|---|---|---|---|
| EA2Explorer Anthology 2온라인 | 13 | 2022 | 커먼 | Daarken |
| PLSTThe List | MX-97973 | 2020 | 커먼 | Daarken |
| ORIMagic Origins | 145 | 2015 | 커먼 | Daarken |
실드 제품 수록
로그인 사용자용 확률| 제품 | 세트 | 확률 | 기대 장수 |
|---|---|---|---|
| Pioneer Challenger Deck 2022 Display · 덱 박스 | Q08 | ||
| Pioneer Challenger Deck 2022 Izzet Phoenix · 덱 | Q08 | ||
| Pioneer Challenger Deck 2022 Set of 4 · subset | Q08 | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Chandra · 리미티드 키트 | ORI | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Gideon · 리미티드 키트 | ORI | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Jace · 리미티드 키트 | ORI | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Nissa · 리미티드 키트 | ORI | ||
| Magic Origins Deck Builders Toolkit · kit | ORI |
20개 제품 모두 보기
| Magic Origins Fat Pack · 번들 | ORI | ||
| Magic Origins Booster Pack · 부스터 팩 | ORI | ||
| Magic Origins Intro Pack Display · 덱 박스 | ORI | ||
| Magic Origins Intro Packs Set of 5 · subset | ORI | ||
| Magic Origins Intro Pack Demonic Deals · 덱 | ORI | ||
| Magic Origins Intro Pack Assemble Victory · 덱 | ORI | ||
| Magic Origins Intro Pack Brave the Battle · 덱 | ORI | ||
| Magic Origins Intro Pack Hunting Pack · 덱 | ORI | ||
| Magic Origins Intro Pack Take to the Sky · 덱 | ORI | ||
| Magic Origins Booster Box · 부스터 박스 | ORI | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Set of 5 · subset | ORI | ||
| Magic Origins Prerelease Kit Liliana · 리미티드 키트 | ORI |
무료로 로그인하면 각 제품에서 불타는 충동을(를) 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인