유동충전체
유동충전체2UR
생물 — 위어드DGM · U
비행
당신이 순간마법이나 집중마법을 발동할 때마다, 당신은 턴종료까지 유동충전체의 공격력과 방어력을 뒤바꿀 수 있다.
Dragon's Maze · 언커먼1/5
Fluxcharger
Moxou Score · 모든 형식
분석
점수, 추세, 아키타입합법 여부
9개 형식스탠다드사용 불가
파이어니어합법
모던합법
Premodern사용 불가
레거시합법
빈티지합법
파우퍼사용 불가
Duel Commander합법
cEDH합법
금지/제한 이력
Moxou가 추적하는 어떤 형식에서도 금지되거나 제한된 적이 없습니다.
룰링
3- 2021-03-19
Because damage remains marked on a creature until the damage is removed as the turn ends, nonlethal damage dealt to a creature may become lethal if you switch its power and toughness during that turn.
- 2021-03-19
Effects that switch a creature's power and toughness apply after all other effects, regardless of when those effects began to apply. For instance, if you target a 1/2 creature then give it +2/+0 later in the turn, it's a 2/3 creature, not a 4/1 creature.
- 2021-03-19
Switching a creature's power and toughness twice (or any even number of times) effectively returns the creature to the power and toughness it had before any switches.
버전
1| 세트 | 번호 | 연도 | 희귀도 | 아티스트 |
|---|---|---|---|---|
| DGMDragon's Maze | 71 | 2013 | 언커먼 | Willian Murai |
실드 제품 수록
로그인 사용자용 확률| 제품 | 세트 | 확률 | 포일 | 기대 장수 |
|---|---|---|---|---|
| Dragons Maze Booster Box · 부스터 박스 | DGM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Dragons Maze Booster Pack · 부스터 팩 | DGM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Dragons Maze Booster BoxEspañol · 부스터 박스 | DGM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Dragons Maze Booster Box한국어 · 부스터 박스 | DGM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Dragons Maze Intro Pack Display · 덱 박스 | DGM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Dragons Maze Intro Pack Set of 5 · subset | DGM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Dragons Maze Fat Pack · 번들 | DGM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Azorius · 리미티드 키트 | DGM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
24개 제품 모두 보기
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Boros · 리미티드 키트 | DGM | |||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Dimir · 리미티드 키트 | DGM | |||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Golgari · 리미티드 키트 | DGM | |||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Gruul · 리미티드 키트 | DGM | |||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Izzet · 리미티드 키트 | DGM | |||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Orzhov · 리미티드 키트 | DGM | |||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Rakdos · 리미티드 키트 | DGM | |||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Selesnya · 리미티드 키트 | DGM | |||
| Dragons Maze Prerelease Guild Kit Simic · 리미티드 키트 | DGM | |||
| Dragons Maze Intro Pack Azorius Authority · 덱 | DGM | |||
| Dragons Maze Intro Pack Gruul Siege · 덱 | DGM | |||
| Dragons Maze Intro Pack Orzhov Power · 덱 | DGM | |||
| Dragons Maze Intro Pack Rakdos Revelry · 덱 | DGM | |||
| Dragons Maze Intro Pack Simic Domination · 덱 | DGM | |||
| 2015 Core Set Deck Builders Toolkit · kit | M15 | |||
| Dragon's Maze Six Card Booster Pack · 부스터 팩 | DGM | |||
무료로 로그인하면 각 제품에서 유동충전체을(를) 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인