Freyalise, Llanowar's Fury
Freyalise, Llanowar's Fury3GG
Legendary Planeswalker — FreyaliseC14 · M
[+2]: Create a 1/1 green Elf Druid creature token with "⟳: Add G."
[−2]: Destroy target artifact or enchantment.
[−6]: Draw a card for each green creature you control.
Freyalise, Llanowar's Fury can be your commander.
Commander 2014 · 미식 레어3
Moxou Score · 모든 형식
분석
점수, 추세, 아키타입합법 여부
9개 형식스탠다드사용 불가
파이어니어사용 불가
모던사용 불가
Premodern사용 불가
레거시합법
빈티지합법
파우퍼사용 불가
Duel Commander합법
cEDH합법
금지/제한 이력
Moxou가 추적하는 어떤 형식에서도 금지되거나 제한된 적이 없습니다.
룰링
0이 카드에는 아직 룰링이 없습니다.
버전
9| 세트 | 번호 | 연도 | 희귀도 | 아티스트 |
|---|---|---|---|---|
| CMMCommander Masters | 290 | 2023 | 레어 | Adam Paquette |
| CMMCommander Masters | 560 | 2023 | 레어 | Adam Paquette |
| CC1Commander Collection: Green | 1 | 2020 | 미식 레어 | Kieran Yanner |
| PLSTThe List | MX-99751 | 2020 | 미식 레어 | Adam Paquette |
| SLDSecret Lair Drop | 1598 | 2019 | 미식 레어 | Jesper Ejsing |
| CMACommander Anthology | 111 | 2017 | 미식 레어 | Adam Paquette |
| PZ1Legendary Cube Prize Pack온라인 | 78 | 2015 | 미식 레어 | Adam Paquette |
| C14Commander 2014 | 43 | 2014 | 미식 레어 | Adam Paquette |
버전 9개 모두 보기
| OC14Commander 2014 Oversized | MX-73569 | 2014 | 미식 레어 | Adam Paquette |
실드 제품 수록
로그인 사용자용 확률| 제품 | 세트 | 확률 | 포일 | 기대 장수 |
|---|---|---|---|---|
| Secret Lair Festival in a Box Las Vegas 2024 Bundle · 박스 세트 | SLD | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Commander Masters Set Booster Box · 부스터 박스 | CMM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Commander Masters Draft Booster Box · 부스터 박스 | CMM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Commander Masters Collector Booster Box · 부스터 박스 | CMM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Commander Masters Set Booster Pack · 부스터 팩 | CMM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Commander Masters Draft Booster Pack · 부스터 팩 | CMM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Commander Masters Collector Booster Pack · 부스터 팩 | CMM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Commander Collection Green · 박스 세트 | CC1 | 확률은 로그인하면 무료 | ||
19개 제품 모두 보기
무료로 로그인하면 각 제품에서 Freyalise, Llanowar's Fury을(를) 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인