악귀나무
악귀나무7G
생물 — 좀비 인목DKA · R
악귀나무는 당신의 무덤에 있는 생물 카드 한 장당 발동하는데 1가 덜 든다.
Dark Ascension · 레어10/10
Ghoultree
Moxou Score · 모든 형식
분석
점수, 추세, 아키타입합법 여부
9개 형식스탠다드사용 불가
파이어니어사용 불가
모던합법
Premodern사용 불가
레거시합법
빈티지합법
파우퍼사용 불가
Duel Commander합법
cEDH합법
금지/제한 이력
Moxou가 추적하는 어떤 형식에서도 금지되거나 제한된 적이 없습니다.
룰링
2- 2025-01-24
Ghoultree’s ability can’t reduce the total cost to cast the spell below {G}.
- 2025-01-24
Once you begin to cast Ghoultree, no player may take actions until you’re done. Notably, opponents can’t try to remove creature cards from your graveyard to change Ghoultree’s cost.
버전
3| 세트 | 번호 | 연도 | 희귀도 | 아티스트 |
|---|---|---|---|---|
| INRInnistrad Remastered | 198 | 2025 | 언커먼 | Volkan Baǵa |
| INRInnistrad Remastered | 411 | 2025 | 언커먼 | Volkan Baǵa |
| DKADark Ascension | 115 | 2012 | 레어 | Volkan Baǵa |
실드 제품 수록
로그인 사용자용 확률| 제품 | 세트 | 확률 | 기대 장수 |
|---|---|---|---|
| Innistrad Remastered Play Booster Box · 부스터 박스 | INR | ||
| Innistrad Remastered Collector Booster Box · 부스터 박스 | INR | ||
| Innistrad Remastered Collector Booster Pack · 부스터 팩 | INR | ||
| Innistrad Remastered Play Booster Pack · 부스터 팩 | INR | ||
| Dark Ascension Intro Pack Grave Power · 덱 | DKA | ||
| Dark Ascension Booster Box · 부스터 박스 | DKA | ||
| Dark Ascension Fat Pack · 번들 | DKA | ||
| Dark Ascension Intro Pack Dark Sacrifice · 덱 | DKA |
16개 제품 모두 보기
| Dark Ascension Intro Pack Monstrous Surprise · 덱 | DKA | ||
| Dark Ascension Intro Pack Relentless Dead · 덱 | DKA | ||
| Dark Ascension Intro Pack Swift Justice · 덱 | DKA | ||
| Dark Ascension Intro Pack Display · 덱 박스 | DKA | ||
| Dark Ascension Intro Pack Set of 5 · subset | DKA | ||
| 2013 Core Set Deck Builders Toolkit · kit | M13 | ||
| Dark Ascension Booster Pack · 부스터 팩 | DKA | ||
| Dark Ascension Six Card Booster Pack · 부스터 팩 | DKA |
무료로 로그인하면 각 제품에서 악귀나무을(를) 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인