Go for the Throat
Go for the Throat1B
InstantMBS · U
Destroy target nonartifact creature.
Mirrodin Besieged · 언커먼
Moxou Score · 모든 형식
분석
점수, 추세, 아키타입합법 여부
9개 형식스탠다드사용 불가
파이어니어합법
모던합법
Premodern사용 불가
레거시합법
빈티지합법
파우퍼합법
Duel Commander합법
cEDH합법
금지/제한 이력
Moxou가 추적하는 어떤 형식에서도 금지되거나 제한된 적이 없습니다.
룰링
2- 2011-06-01
If the targeted creature is also an artifact when Go for the Throat tries to resolve, it won't resolve.
- 2022-10-14
If the targeted creature is also an artifact when Go for the Throat tries to resolve, it won't resolve.
버전
21| 세트 | 번호 | 연도 | 희귀도 | 아티스트 |
|---|---|---|---|---|
| SLZThe Zeta Set | 42 | 2026 | 커먼 | MSCHF |
| SLZThe Zeta Set | 163 | 2026 | 커먼 | MSCHF |
| SLZThe Zeta Set | 284 | 2026 | 커먼 | MSCHF |
| FDCFoundations Commander | 100 | 2024 | 언커먼 | David Rapoza |
| J25Foundations Jumpstart | 447 | 2024 | 언커먼 | Kristina Carroll |
| PCBBCowboy Bebop프로모 | 3 | 2024 | 레어 | Maxilla |
| ACRAssassin's Creed | 91 | 2024 | 언커먼 | Torgeir Fjereide |
| ACRAssassin's Creed | 205 | 2024 | 언커먼 | Torgeir Fjereide |
버전 21개 모두 보기
| LTCTales of Middle-earth Commander | 201 | 2023 | 언커먼 | Caroline Gariba |
| MOCMarch of the Machine Commander | 250 | 2023 | 언커먼 | Kristina Carroll |
| BROThe Brothers' War | 102 | 2022 | 언커먼 | Kristina Carroll |
| 40KWarhammer 40,000 Commander | 201 | 2022 | 커먼 | Nikola Matkovic |
| 40KWarhammer 40,000 Commander | MX-15267 | 2022 | 커먼 | Nikola Matkovic |
| 2X2Double Masters 2022 | 76 | 2022 | 언커먼 | David Rapoza |
| MICMidnight Hunt Commander | 119 | 2021 | 언커먼 | David Rapoza |
| PLSTThe List | MX-68532 | 2020 | 언커먼 | David Rapoza |
| SLDSecret Lair Drop | 1986 | 2019 | 레어 | Kael Ngu |
| C17Commander 2017 | 114 | 2017 | 언커먼 | David Rapoza |
| MBSMirrodin Besieged | 43 | 2011 | 언커먼 | David Rapoza |
| F11Friday Night Magic 2011프로모 | 11 | 2011 | 레어 | David Rapoza |
| PRMMagic Online Promos프로모온라인 | 42878 | 2002 | 언커먼 | David Rapoza |
실드 제품 수록
로그인 사용자용 확률84개 제품 모두 보기
무료로 로그인하면 각 제품에서 Go for the Throat을(를) 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인