우르자의 후예, 카른
우르자의 후예, 카른4
전설적 플레인즈워커 — 카른DOM · M
+1: 당신의 서고 맨 위 카드 두 장을 공개한다. 상대 한 명이 그중 한 장을 선택한다. 그 카드를 당신의 손에 넣고 다른 카드는 은 카운터 한 개를 올려놓고 추방한다.
−1: 당신이 소유한 은 카운터가 올려져 있는 추방된 카드 한 장을 손으로 가져온다.
−2: "이 생물은 당신이 조종하는 마법물체 한 개당 +1/+1을 받는다"를 가진 0/0 무색 자동기계 마법물체 생물 토큰 한 개를 만든다.
Dominaria · 미식 레어5
Karn, Scion of Urza
Moxou Score · 모든 형식
분석
점수, 추세, 아키타입합법 여부
9개 형식스탠다드사용 불가
파이어니어합법
모던합법
Premodern사용 불가
레거시합법
빈티지합법
파우퍼사용 불가
Duel Commander합법
cEDH합법
금지/제한 이력
Moxou가 추적하는 어떤 형식에서도 금지되거나 제한된 적이 없습니다.
룰링
2- 2018-04-27
A token created by Karn's last ability will count itself, so it'll be at least 1/1.
- 2018-04-27
Karn is colorless but not an artifact. The Construct tokens created by Karn's last ability don't count Karn.
버전
6| 세트 | 번호 | 연도 | 희귀도 | 아티스트 |
|---|---|---|---|---|
| SLDSecret Lair Drop | 1419 | 2019 | 미식 레어 | Uta Natsume |
| SLDSecret Lair Drop | MX-89993 | 2019 | 미식 레어 | Uta Natsume |
| MEDMythic Edition | MX-85148 | 2018 | 미식 레어 | Adam Paquette |
| DOMDominaria | 1 | 2018 | 미식 레어 | Chase Stone |
| PDOMDominaria Promos프로모 | MX-82936 | 2018 | 미식 레어 | Chase Stone |
| PDOMDominaria Promos프로모 | MX-82937 | 2018 | 미식 레어 | Chase Stone |
실드 제품 수록
로그인 사용자용 확률| 제품 | 세트 | 확률 | 포일 | 기대 장수 |
|---|---|---|---|---|
| Ravnica Allegiance Deck Builders Toolkit · kit | RNA | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Ravnica Allegiance Mythic Edition · 번들 | RNA | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Core Set 2019 Deck Builders Toolkit · kit | M19 | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Dominaria Theme Booster White · 부스터 팩 | DOM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Dominaria Theme Booster Blue · 부스터 팩 | DOM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Dominaria Theme Booster Green · 부스터 팩 | DOM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Dominaria Theme Booster Black · 부스터 팩 | DOM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
| Dominaria Theme Booster Red · 부스터 팩 | DOM | 확률은 로그인하면 무료 | ||
20개 제품 모두 보기
| Dominaria Booster Box · 부스터 박스 | DOM | |||
| Dominaria Bundle · 번들 | DOM | |||
| Dominaria Planeswalker Decks Set of 2 · subset | DOM | |||
| Dominaria Booster Pack · 부스터 팩 | DOM | |||
| Dominaria Prerelease Pack · 리미티드 키트 | DOM | |||
| Dominaria Planeswalker Deck Chandra · 덱 | DOM | |||
| Dominaria Planeswalker Deck Teferi · 덱 | DOM | |||
| Dominaria Booster Box日本語 · 부스터 박스 | DOM | |||
| Dominaria Booster Box한국어 · 부스터 박스 | DOM | |||
| Dominaria Planeswalker Deck Display · 덱 박스 | DOM | |||
| Dominaria Theme Booster Set of 5 · subset | DOM | |||
| Dominaria Booster Battle Pack · 여러 덱 | DOM | |||
무료로 로그인하면 각 제품에서 우르자의 후예, 카른을(를) 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인