공성무리 지휘관
공성무리 지휘관3RR
생물 — 고블린SCG · R
공성무리 지휘관이 전장에 들어올 때, 1/1 적색 고블린 생물 토큰 세 개를 만든다.
1R, 고블린 한 개를 희생한다: 원하는 목표를 정한다. 공성무리 지휘관은 그 목표에게 피해 2점을 입힌다.
Scourge · 레어2/2
Siege-Gang Commander
Moxou Score · 모든 형식
분석
점수, 추세, 아키타입합법 여부
9개 형식스탠다드사용 불가
파이어니어합법
모던합법
Premodern합법
레거시합법
빈티지합법
파우퍼사용 불가
Duel Commander합법
cEDH합법
금지/제한 이력
Moxou가 추적하는 어떤 형식에서도 금지되거나 제한된 적이 없습니다.
룰링
1- 2022-12-08
You can sacrifice any Goblin you control to activate Siege-Gang Commander's activated ability, including Siege-Gang Commander itself.
버전
19| 세트 | 번호 | 연도 | 희귀도 | 아티스트 |
|---|---|---|---|---|
| TDCTarkir: Dragonstorm Commander | 232 | 2025 | 레어 | Aaron Miller |
| BLCBloomburrow Commander | 202 | 2024 | 레어 | Aaron Miller |
| LTCTales of Middle-earth Commander | 228 | 2023 | 레어 | L J Koh |
| ONCPhyrexia: All Will Be One Commander | 103 | 2023 | 레어 | Aaron Miller |
| DMRDominaria Remastered | 136 | 2023 | 레어 | Aaron Miller |
| DMRDominaria Remastered | 330 | 2023 | 레어 | Aaron Miller |
| DMRDominaria Remastered | 436 | 2023 | 레어 | Jeff Miracola |
| PLSTThe List | MX-26012 | 2020 | 레어 | Aaron Miller |
버전 19개 모두 보기
| GNTGame Night | 42 | 2018 | 레어 | Aaron Miller |
| DOMDominaria | 143 | 2018 | 레어 | Aaron Miller |
| PDOMDominaria Promos프로모 | MX-83022 | 2018 | 레어 | Aaron Miller |
| PDOMDominaria Promos프로모 | MX-83023 | 2018 | 레어 | Aaron Miller |
| EMAEternal Masters | 147 | 2016 | 레어 | Lucio Parrillo |
| EVGDuel Decks Anthology: Elves vs. Goblins | 32 | 2014 | 레어 | Lucio Parrillo |
| M10Magic 2010 | 157 | 2009 | 레어 | Christopher Moeller |
| DD1Duel Decks: Elves vs. Goblins | 32 | 2007 | 레어 | Lucio Parrillo |
| 10ETenth Edition | 234 | 2007 | 레어 | Christopher Moeller |
| WC03World Championship Decks 2003 | MX-61088 | 2003 | 레어 | Christopher Moeller |
| SCGScourge | 103 | 2003 | 레어 | Christopher Moeller |
실드 제품 수록
로그인 사용자용 확률72개 제품 모두 보기
무료로 로그인하면 각 제품에서 공성무리 지휘관을(를) 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인