시가르다의 소환
시가르다의 소환4WW
부여마법VOW · R
당신이 조종하며 +1/+1 카운터를 가지고 있는 생물들은 기본 공격력 및 방어력이 4/4이고, 비행을 가지며, 자신의 다른 유형에 더불어 천사다.
Innistrad: Crimson Vow · 레어
Sigarda's Summons
Moxou Score · 모든 형식
분석
점수, 추세, 아키타입합법 여부
9개 형식스탠다드사용 불가
파이어니어합법
모던합법
Premodern사용 불가
레거시합법
빈티지합법
파우퍼사용 불가
Duel Commander합법
cEDH합법
금지/제한 이력
Moxou가 추적하는 어떤 형식에서도 금지되거나 제한된 적이 없습니다.
룰링
1- 2021-11-19
Removing all +1/+1 counters from a creature affected by this ability or removing Sigarda's Summons from the battlefield will cause that creature to revert back to what it was. Notably, this may cause a creature to lose flying after it has been declared as an attacker but before blockers are declared. This may also result in a creature with damage already marked on it being destroyed if that damage is greater than the creature's toughness.
버전
7| 세트 | 번호 | 연도 | 희귀도 | 아티스트 |
|---|---|---|---|---|
| DBLInnistrad: Double Feature | 303 | 2022 | 레어 | Néstor Ossandón Leal |
| PVOWInnistrad: Crimson Vow Promos프로모 | MX-3664 | 2021 | 레어 | Néstor Ossandón Leal |
| VOWInnistrad: Crimson Vow | 36 | 2021 | 레어 | Néstor Ossandón Leal |
| VOWInnistrad: Crimson Vow | 353 | 2021 | 레어 | Néstor Ossandón Leal |
| VOWInnistrad: Crimson Vow프로모 | 404 | 2021 | 레어 | Wisnu Tan |
| PRMMagic Online Promos프로모온라인 | 95257 | 2002 | 레어 | Néstor Ossandón Leal |
| PRMMagic Online Promos프로모온라인 | 95261 | 2002 | 레어 | Wisnu Tan |
실드 제품 수록
로그인 사용자용 확률17개 제품 모두 보기
| Innistrad Crimson Vow Theme Booster Box · 부스터 박스 | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Theme Booster Set of 6 · subset | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Theme Booster White · 부스터 팩 | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Prerelease Pack · 리미티드 키트 | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Collector Booster Pack · 부스터 팩 | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow 3 Booster Draft Pack · 리미티드 키트 | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Set Booster Pack · 부스터 팩 | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Draft Booster Pack · 부스터 팩 | VOW | |||
| Innistrad Crimson Vow Collector Booster Hanger Pack · 부스터 팩 | VOW | |||
무료로 로그인하면 각 제품에서 시가르다의 소환을(를) 열 확률을 볼 수 있습니다.로그인