Shards of Alara ALA
실드 제품
제품 14개 · 로그인 사용자용 확률| 제품 | 구성 | 분석 | |
|---|---|---|---|
| 부스터 박스 | |||
| Booster Box | 36 × Booster Pack | 234장2장 플레이됨 | |
| 부스터 팩 | |||
| Booster Pack | — | 234장2장 플레이됨 | |
14개 제품 모두 보기
| 제품 | 구성 | 분석 | |
|---|---|---|---|
| 기타 상품 | |||
| Booster Box Case · 부스터 케이스 | 6 × Booster Box | — | |
| Fat Pack · 번들 | 8 × Booster Pack + 1 × Fat Pack Land Pack + 1 × Planeswalker's guide to Alara +2개 더 | — | |
| Intro Pack Bant Exalted · 덱 | 1 × Booster Pack + 1 × Bant Exalted | — | |
| Intro Pack Display · 덱 박스 | 1 × Intro Pack Bant Exalted + 1 × Intro Pack Esper Artifice + 1 × Intro Pack Grixis Undead +2개 더 | — | |
| Intro Pack Esper Artifice · 덱 | 1 × Booster Pack + 1 × Esper Artifice | — | |
| Intro Pack Grixis Undead · 덱 | 1 × Booster Pack + 1 × Grixis Undead | — | |
| Intro Pack Naya Behemoths · 덱 | 1 × Booster Pack + 1 × Naya Behemoths | — | |
| Intro Pack Primordial Jund · 덱 | 1 × Booster Pack + 1 × Primordial Jund | — | |
| Premium Foil Booster Box · 부스터 박스 | 12 × Premium Foil Booster Pack | — | |
| Premium Foil Booster Pack · 부스터 팩 | — | — | |
| Tournament Deck Display · 리미티드 키트 케이스 | 12 × Tournament Pack | — | |
| Tournament Pack · 리미티드 키트 | 1 × Tournament Deck | — | |
희귀도별 플레이
각 형식의 상위 50장 · 로그인한 사용자는 전체 확인 가능카드
25개 표시| # | 카드 | 희귀도 | 점수 · LEG | 형식별 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Ad Nauseam | 레어 | ||
| 153 | Agony Warp | 커먼 | ||
| 4 | Angelsong | 커먼 | ||
| 155 | Bant Charm | 언커먼 | ||
| 158 | Branching Bolt | 커먼 | ||
| 32 | Call to Heel | 커먼 | ||
| 167 | Esper Charm | 언커먼 | ||
| 45 | Gather Specimens | 레어 | ||
| 171 | Grixis Charm | 언커먼 | ||
| 173 | Hindering Light | 커먼 | ||
| 175 | Jund Charm | 언커먼 | ||
| 180 | Naya Charm | 언커먼 | ||
| 183 | Punish Ignorance | 레어 | ||
| 144 | Resounding Roar | 커먼 | ||
| 22 | Resounding Silence | 커먼 | ||
| 110 | Resounding Thunder | 커먼 | ||
| 54 | Resounding Wave | 커먼 | ||
| 86 | Shadowfeed | 커먼 | ||
| 195 | Sigil Blessing | 커먼 | ||
| 114 | Skeletonize | 언커먼 | ||
| 115 | Soul's Fire | 커먼 | ||
| 28 | Soul's Grace | 커먼 | ||
| 57 | Spell Snip | 커먼 | ||
| 200 | Swerve | 언커먼 | ||
| 61 | Tortoise Formation | 커먼 |