Bloomburrow BLB
실드 제품
제품 20개 · 로그인 사용자용 확률| 제품 | 구성 | 분석 | |
|---|---|---|---|
| 부스터 박스 | |||
| Collector Booster Box | 12 × Collector Booster Pack | 266장4장 플레이됨 | |
| Play Booster Box | 36 × Play Booster Pack | 266장4장 플레이됨 | |
| 부스터 팩 | |||
| Collector Booster Pack | — | 266장4장 플레이됨 | |
| Play Booster Pack | — | 266장4장 플레이됨 | |
20개 제품 모두 보기
| 제품 | 구성 | 분석 | |
|---|---|---|---|
| 기타 상품 | |||
| Bundle · 번들 | 9 × Play Booster Pack + 1 × Bundle Land Pack + 1 × Thundertrap Trainer (foil) +3개 더 | — | |
| Bundle Case · 번들 케이스 | 6 × Bundle | — | |
| Collector Booster Box Case · 부스터 케이스 | 6 × Collector Booster Box | — | |
| Collector Booster Sample Pack · 부스터 팩 | — | — | |
| Foil Promo Pack · 부스터 팩 | 1 × Foil Promo Pack + 1 × MTG Arena code card (where available) | — | |
| Play Booster Box Case · 부스터 케이스 | 6 × Play Booster Box | — | |
| Prerelease Pack · 리미티드 키트 | 1 × Prerelease Promo Pack + 6 × Play Booster Pack + 1 × Spindown | — | |
| Prerelease Pack Case · 리미티드 키트 케이스 | 15 × Prerelease Pack | — | |
| Promo Pack · 부스터 팩 | 1 × Promo Pack + 1 × MTG Arena code card (where available) | — | |
| Starter Kit · 여러 덱 | 1 × Otter Limits + 1 × Hare Raising + 4 × double sided tokens +2개 더 | — | |
| Starter Kit Case · 덱 박스 | 12 × Starter Kit | — | |
| Tin Mouse · 박스 세트 | 2 × Play Booster Pack + 1 × Foundations Play Booster Pack + 1 × Outlaws of Thunder Junction Play Booster Pack +3개 더 | — | |
| Tin Otter · 박스 세트 | 2 × Play Booster Pack + 1 × Foundations Play Booster Pack + 1 × Outlaws of Thunder Junction Play Booster Pack +3개 더 | — | |
| Tin Skunk · 박스 세트 | 2 × Play Booster Pack + 1 × Foundations Play Booster Pack + 1 × Outlaws of Thunder Junction Play Booster Pack +3개 더 | — | |
| Tins Set of 3 · subset | 1 × Tin Mouse + 1 × Tin Otter + 1 × Tin Skunk | — | |
| Value Booster · 부스터 팩 | — | — | |
희귀도별 플레이
각 형식의 상위 50장 · 로그인한 사용자는 전체 확인 가능카드
13개 표시| # | 카드 | 희귀도 | 점수 · PIO | 형식별 |
|---|---|---|---|---|
| 253 | Fountainport | 레어 | ||
| 368 | Fountainport | 레어 | ||
| 254 | Hidden Grotto | 커먼 | ||
| 255 | Lilypad Village | 언커먼 | ||
| 256 | Lupinflower Village | 언커먼 | ||
| 257 | Mudflat Village | 언커먼 | ||
| 258 | Oakhollow Village | 언커먼 | ||
| 259 | Rockface Village | 언커먼 | ||
| 260 | Three Tree City | 레어 | ||
| 337 | Three Tree City | 레어 | ||
| 338 | Three Tree City | 레어 | ||
| 339 | Three Tree City | 레어 | ||
| 340 | Three Tree City | 레어 |