Dominaria United DMU
실드 제품
제품 20개 · 로그인 사용자용 확률| 제품 | 구성 | 분석 | |
|---|---|---|---|
| 부스터 박스 | |||
| Collector Booster Box | 12 × Collector Booster Pack + 1 × Box Topper Pack | 271장4장 플레이됨 | |
| Draft Booster Box | 36 × Draft Booster Pack + 1 × Box Topper Pack | 266장4장 플레이됨 | |
| Set Booster Box | 30 × Set Booster Pack + 1 × Box Topper Pack | 271장4장 플레이됨 | |
| 부스터 팩 | |||
| Collector Booster Pack | — | 271장4장 플레이됨 | |
| Draft Booster Pack | — | 266장4장 플레이됨 | |
| Set Booster Pack | — | 271장4장 플레이됨 | |
20개 제품 모두 보기
| 제품 | 구성 | 분석 | |
|---|---|---|---|
| 기타 상품 | |||
| Box Topper Pack · 부스터 팩 | — | — | |
| Bundle · 번들 | 8 × Set Booster Pack + 1 × Bundle Land Pack + 1 × Herd Migration (foil) +1개 더 | — | |
| Bundle Case · 번들 케이스 | 6 × Bundle | — | |
| Collector Booster Box Case · 부스터 케이스 | 6 × Collector Booster Box | — | |
| Collector Booster Sample Pack · 부스터 팩 | — | — | |
| Draft Booster Box Case · 부스터 케이스 | 6 × Draft Booster Box | — | |
| Foil Promo Pack · 부스터 팩 | 1 × Foil Promo Pack + 1 × MTG Arena code card (where available) | — | |
| Jumpstart Booster Box · 부스터 박스 | 18 × Jumpstart Booster Pack | — | |
| Jumpstart Booster Box Case · 부스터 케이스 | 6 × Jumpstart Booster Box | — | |
| Jumpstart Booster Pack · 부스터 팩 | — | — | |
| Prerelease Pack · 리미티드 키트 | 1 × Prerelease Promo Pack + 6 × Draft Booster Pack + 1 × Spindown Die +1개 더 | — | |
| Promo Pack · 부스터 팩 | 1 × Promo Pack + 1 × MTG Arena code card (where available) | — | |
| Set Booster Box Case · 부스터 케이스 | 6 × Set Booster Box | — | |
| Welcome Booster · 부스터 팩 | — | — | |
희귀도별 플레이
각 형식의 상위 50장 · 로그인한 사용자는 전체 확인 가능카드
31개 표시| # | 카드 | 희귀도 | 점수 · PIO | 형식별 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Artillery Blast | 커먼 | ||
| 80 | Battle-Rage Blessing | 커먼 | ||
| 155 | Bite Down | 커먼 | ||
| 158 | Colossal Growth | 커먼 | ||
| 89 | Cut Down | 언커먼 | ||
| 432 | Cut Down프로모 | 언커먼 | ||
| 17 | Destroy Evil | 커먼 | ||
| 48 | Ertai's Scorn | 언커먼 | ||
| 94 | Extinguish the Light | 커먼 | ||
| 123 | Fires of Victory | 언커먼 | ||
| 124 | Flowstone Infusion | 커먼 | ||
| 126 | Furious Bellow | 커먼 | ||
| 164 | Gaea's Might | 커먼 | ||
| 20 | Heroic Charge | 커먼 | ||
| 131 | Hurloon Battle Hymn | 언커먼 | ||
| 55 | Impulse | 커먼 | – | — |
| 21 | Join Forces | 언커먼 | ||
| 56 | Joint Exploration | 언커먼 | ||
| 62 | Protect the Negotiators | 언커먼 | ||
| 63 | Rona's Vortex | 언커먼 | ||
| 105 | Shadow Prophecy | 커먼 | ||
| 64 | Shore Up | 커먼 | ||
| 34 | Stall for Time | 커먼 | ||
| 180 | Strength of the Coalition | 언커먼 | ||
| 182 | Tail Swipe | 언커먼 | ||
| 35 | Take Up the Shield | 커먼 | ||
| 183 | Tear Asunder | 언커먼 | ||
| 70 | Timely Interference | 커먼 | ||
| 113 | Tribute to Urborg | 커먼 | ||
| 149 | Twinferno | 언커먼 | ||
| 151 | Warhost's Frenzy | 언커먼 |