Archon of Redemption
Archon of Redemption3WW
Creature — ArchonWWK · R
Flying
Whenever this creature or another creature you control with flying enters, you may gain life equal to that creature's power.
Worldwake · Rare3/4
Moxou Score · wszystkie formaty
Ta karta jest poza top 50 w każdym formacie. Jej wynik, pozycja i trendy są dla zalogowanych.
Załóż darmowe konto, aby w czasie bety widzieć każdą kartę.
Analiza
Wynik, trendy, archetypyPokazano tylko top 50 kart, załóż darmowe konto, aby zobaczyć całą metę
Pokaż więcejW czasie bety pełny dostęp jest darmowy dla zalogowanych.
Legalność
9 formatówStandardNielegalna
PioneerNielegalna
ModernLegalna
PremodernNielegalna
LegacyLegalna
VintageLegalna
PauperNielegalna
Duel CommanderLegalna
cEDHLegalna
Historia B/R
Nigdy nie była zakazana ani ograniczona w żadnym formacie, który śledzi Moxou.
Rulingi
1- 2010-03-01
The creature’s power is determined as the triggered ability resolves, so it will take into account any effects that modify it. If the creature has left the battlefield by the time the triggered ability resolves, its last existence on the battlefield is checked to determine its power.
Wersje
3| Edycja | Nr | Rok | Rzadkość | Ilustrator |
|---|---|---|---|---|
| SCDStarter Commander Decks | 7 | 2022 | Rare | Steven Belledin |
| JMPJumpstart | 90 | 2020 | Rare | Steven Belledin |
| WWKWorldwake | 3 | 2010 | Rare | Steven Belledin |
W produktach sealed
Szanse na wylosowanie dla zalogowanych| Produkt | Edycja | Szansa | Foil | Oczekiwana liczba kopii |
|---|---|---|---|---|
| Starter Commander Deck First Flight · Talia | SCD | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Starter Commander Decks Set of 5 · subset | SCD | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Jumpstart Booster Box · Booster box | JMP | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Jumpstart Booster Pack · Booster | JMP | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Worldwake Intro Pack Display · Deck box | WWK | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Worldwake Intro Pack Flyover · Talia | WWK | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Worldwake Intro Packs Set of 5 · subset | WWK | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
| Worldwake Booster Box · Booster box | WWK | Szanse za darmo po zalogowaniu | ||
Pokaż wszystkie 16 produktów
| Worldwake Fat Pack · Bundle | WWK | |||
| Jumpstart Multipack 4 Pack · Limited kit | JMP | |||
| Worldwake Booster Pack · Booster | WWK | |||
| Worldwake Intro Pack Brute Force · Talia | WWK | |||
| Worldwake Intro Pack Fangs of the Bloodchief · Talia | WWK | |||
| Worldwake Intro Pack Mysterious Realms · Talia | WWK | |||
| Worldwake Intro Pack Rapid Fire · Talia | WWK | |||
| Worldwake Six Card Booster Pack · Booster | WWK | |||
Zaloguj się za darmo, aby zobaczyć szansę na otwarcie karty Archon of Redemption w każdym produkcie.Zaloguj się