Revoke Existence
Revoke Existence1W
SorcerySOM · C
Exile target artifact or enchantment.
Scars of Mirrodin · Common
Moxou Score · wszystkie formaty
Ta karta jest poza top 50 w każdym formacie. Jej wynik, pozycja i trendy są dla zalogowanych.
Załóż darmowe konto, aby w czasie bety widzieć każdą kartę.
Analiza
Wynik, trendy, archetypyPokazano tylko top 50 kart, załóż darmowe konto, aby zobaczyć całą metę
Pokaż więcejW czasie bety pełny dostęp jest darmowy dla zalogowanych.
Legalność
9 formatówStandardNielegalna
PioneerLegalna
ModernLegalna
PremodernNielegalna
LegacyLegalna
VintageLegalna
PauperLegalna
Duel CommanderLegalna
cEDHLegalna
Historia B/R
Nigdy nie była zakazana ani ograniczona w żadnym formacie, który śledzi Moxou.
Rulingi
0Ta karta nie ma jeszcze rulingów.
Wersje
5| Edycja | Nr | Rok | Rzadkość | Ilustrator |
|---|---|---|---|---|
| 2XMDouble Masters | 28 | 2020 | Common | Adam Paquette |
| THBTheros Beyond Death | 34 | 2020 | Common | Adam Paquette |
| BNGBorn of the Gods | 25 | 2014 | Common | Adam Paquette |
| DDIDuel Decks: Venser vs. Koth | 26 | 2012 | Common | Allen Williams |
| SOMScars of Mirrodin | 18 | 2010 | Common | Allen Williams |
W produktach sealed
Szanse na wylosowanie dla zalogowanych| Produkt | Edycja | Szansa | Oczekiwana liczba kopii |
|---|---|---|---|
| Double Masters Draft Booster Box · Booster box | 2XM | ||
| Double Masters VIP Edition Booster Box · Booster box | 2XM | ||
| Double Masters 3 Booster Draft Pack · Limited kit | 2XM | ||
| Double Masters Draft Booster Pack · Booster | 2XM | ||
| Double Masters VIP Edition Booster Pack · Booster | 2XM | ||
| Challenger Deck 2020 Allied Fires · Talia | Q04 | ||
| Challenger Deck 2020 Display · Deck box | Q04 | ||
| Challenger Deck 2020 Set of 4 · subset | Q04 |
Pokaż wszystkie 66 produktów
Zaloguj się za darmo, aby zobaczyć szansę na otwarcie karty Revoke Existence w każdym produkcie.Zaloguj się